PrensaSudeste: El karting del sudeste cordobés continuo su renovación 2015 disputando su segundo compromiso de la temporada, en esta oportunidad el escenario fue el circuito de Camilo Aldao donde 60 kart dejaron muy buen espectáculo.
Las cinco categorías presente disputaron en la jornada de hoy toda su actividad como viene siendo en el transcurso de este año, la actividad no sufrió ningún sobresalto ya que la organización presento un kartodromo en muy buen nivel y el clima acompaño excelentemente con un sol brillante.
|
Series: 1ra Aero Club, Marcos Bruno / 2da Aero Club, Gauna Matías / 3ra Aero Club, Sartori Gustavo / 150 Promocional, Lodato Joaquín / 150 Cadetes, Badino Gustavo / Internacional, Lardizabal Juan Pablo / Monomarca, Cerati Renato.
Clasificaciones: Novara Jose Luis, 110 Aero Club / Guevara Erwin, Internacional / Cerati Renato, Monomarca / Pelayes Jonathan, 150 cadetes / Lodato Joaquín, Promocional.
Finales: Pelayes Jonathan, 150 cadetes / Lodato Joaquín, Promocional / Gauna Matías, Aero Club / Lardizabal Juan Pablo, Internacional / Palena Tomas, Monomarca.
Paso una nueva fecha del sudeste, finales peleadas donde predominaron los sobrepasos al límite y los referentes de cada divisional demostraron que están para pelear el certamen hasta la última fecha.
El próximo compromiso se definirá en los próximos días y se les informara donde será el escenario donde le sudeste continuara su renovada temporada.
FINAL MONOMARCA 110 C.C.
CAMILO ALDAO
1 426 PALENA TOMAS MONOM 110 10 6;53,220
2 872 CERATI RENATO MONOM.110 10 6;53,301 0,081
3 452 PIVA FRANCO MONOMARCA INF 10 7;05,026 11,806
4 41 COPARI AGUSTIN MONOM.110 10 7;05,111 11,891
5 499 ZAGO RAMIRO MONOM.110 0 0,000 0,000
FINAL 150 CADETES/ GRADUADOS
CAMILO ALDAO
1 401 PELAYES JONATHAN 150 CADETES 12 7;43,446
2 405 BADINO GUSTAVO 150 CADETES 12 7;44,980 1,534
3 472 CENA DANIEL 150 CADETES 12 7;47,653 4,207
4 6 ONGINI CARLOS 150 GRADUADOS 12 7;52,309 8,863
5 414 SALVAY DARIO 150 CADETES 12 7;54,754 11,308
6 115 TROMBETTI NAHUEL 150 CADETES 9 5;52,950 5;52,950
7 2 TOZZI DIEGO 150 CADETES 2 1;30,346 1;30,346
8 15 BAZAN EMANUEL 150 CADETES 1 44,585 44,585
FINAL 150 PROMOCIONAL
CAMILO ALDAO
1 89 LODATO JOAQUIN 150 PROMOC. 12 7;44,179
2 65 FIORNOVELLI LEONARDO 150 PROMOC. 12 7;51,691 7,512
3 450 SARTORI GUSTAVO 150 PROMOC. 12 7;51,974 7,795
4 210 LARROUSSE SERGIO 150 PROMOC. 12 7;52,772 8,593
5 237 INFANTE DARIO 150 PROMOC. 12 8;04,229 20,050
6 105 DI VIRGILIO GABRIEL 150 PROMOC. 12 8;07,617 23,438
7 177 BORRACHIA CELESTE 150 PROMOC. 12 8;15,668 31,489
8 484 BOCCO FERNANDO 150 PROMOC. 11 8;18,109 8;18,109
FINAL AEROCLUB 110 C.C.
CAMILO ALDAO
1 405 GAUNA MATIAS AEROCLUB 110 12 8;13,691
2 23 MARTINEZ ULISES AEROCLUB 110 12 8;18,756 5,065
3 111 BRUNO MARCOS AEROCLUB 110 12 8;19,176 5,485
4 416 CERESA FRANCISCO AEROCLUB 110 12 8;23,434 9,743
5 465 SARTORI GUSTAVO JR AEROCLUB 110 12 8;23,591 9,900
6 419 MOLINS GUILLERMO AEROCLUB 110 12 8;23,863 10,172
7 95 IBARRA LUCAS AEROCLUB 110 12 8;24,705 11,014
8 428 ONGINI LUCIANA AEROCLUB 110 12 8;28,306 14,615
9 408 POLITANO SANTIAGO AEROCLUB 110 12 8;28,892 15,201
10 423 CIPOLLONE GIULIANO AEROCLUB 110 12 8;30,133 16,442
11 466 SORICETTI CLEVER AEROCLUB 110 12 8;31,149 17,458
12 4 RESCALDANI GIULIANA AEROCLUB 110 12 8;34,271 20,580
13 429 ONGINI CARLOS AEROCLUB 110 12 8;34,767 21,076
14 222 NOVARA JOSE LUIS AEROCLUB 110 12 8;35,495 21,804
15 231 PRUCOLI NICOLAS AEROCLUB 110 12 8;36,346 22,655
16 32 LUCERO CLAUDIO AEROCLUB 110 12 8;47,923 34,232
17 402 ROCCI MEY GONZALO AEROCLUB 110 12 8;59,601 45,910
18 400 PINON AGUSTIN AEROCLUB 110 12 9;06,709 53,018
19 29 ASSAN PABLO AEROCLUB 110 11 8;02,862 8;02,862
20 776 CATELLA JORGE AEROCLUB 110 11 8;21,708 8;21,708
21 130 MORENO GUILLERMO AEROCLUB 110 11 8;26,448 8;26,448
22 55 LATTANZI RENZO AEROCLUB 110 10 8;32,044 8;32,044
23 11 TROMBETTI DANIEL AEROCLUB 110 9 8;14,649 8;14,649
24 472 SARTORI MARCELO AEROCLUB 110 8 6;07,833 6;07,833
25 418 GARBUGLIA VICTOR AEROCLUB 110 4 2;56,880 2;56,880
26 63 COMETTO MANUEL AEROCLUB 110 3 2;18,522 2;18,522
27 30 MINISTERIO FACUNDO AEROCLUB 110 2 1;39,911 1;39,911
FINAL INTERNACIONAL
CAMILO ALDAO
1 40 LARDIZABAL JUAN PABLO INTERNACIONAL 12 7;34,484
2 228 BESSONE FABIAN INTERNACIONAL 12 7;46,691 12,207
3 99 TROMBETTI NAHUEL INTERNACIONAL 12 7;48,283 13,799
4 34 GUEVARA ERWIN INTERNACIONAL 3 2;24,196 2;24,196
Prensa Sudeste: 03472/15585889