PASO: CAMBIEMOS ganó por amplio margen en Camilo Aldao.

En las elecciones PASO celebradas este domingo en todo el país, en nuestra localidad se marcó la misma tendencia que en toda la provincia de Córdoba con un amplio margen de Baldassi (Cambiemos) sobre Llaroyra (UPC) con mas de 550 votos de diferencia.
Participo el 70% del padron que habilita a 4100 votantes en nuestra localidad.


IPEMyA
1 2 3 4 5 6 7
BALDASSI 111 121 136 103 137 107 120 835
ROSSI 11 17 13 12 25 15 16 109
LLARYORA 74 67 65 74 61 74 77 492
CARRO 16 15 23 15 19 15 13 116
BLANCO 10 10 17 16 3 11 13 80
JBA
1 2 3 4 5
BALDASSI 118 96 136 120 98 568
ROSSI 16 14 14 18 25 87
LLARYORA 68 94 52 61 82 357
CARRO 15 28 11 18 10 82
BLANCO 20 15 26 15 18 94

 

TOTAL
BALDASSI 835 568 1403
ROSSI 109 87 196
LLARYORA 492 357 849
CARRO 116 82 198
BLANCO 80 94 174







Visited 1 times, 1 visit(s) today
/