Fecha 4
|
||||||
Libre
|
||||||
|
Newbey&E
|
vs
|
River
|
|||
Cat.1999 |
3
|
–
|
0
|
|||
Cat.5ta |
0
|
–
|
5
|
|||
|
Sportivo
|
vs
|
Mitre
|
|||
Cat.1999 |
1
|
–
|
1
|
|||
Cat.5ta |
0
|
–
|
1
|
|||
|
Boca
|
vs
|
Juventud
|
|||
Cat.1999 |
0
|
–
|
7
|
|||
Atletico
|
vs
|
Union
|
||||
Cat.2000 |
5
|
–
|
0
|
|||
Cat.1999 |
3
|
–
|
0
|
|||
SanCarlos
|
vs
|
Corralense
|
||||
Cat.2000 |
2
|
–
|
3
|
|||
Cat.1999 |
5
|
–
|
0
|
|||
Cat.5ta |
0
|
–
|
2
|
POSICIONES
INFANTILES | ||||||||
2000 | ||||||||
Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
CORRALENSE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
ATLETICO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
SAN CARLOS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
NEWBERY | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
SPORTIVO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
JUVENTUD | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
SPORTING | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
UNION | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 |
1999 | ||||||||
Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
SAN CARLOS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 |
SPORTING | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
ATLETICO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
CORRALENSE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 |
JUVENTUD | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 |
RIVER | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
NEWBERY | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
BOCA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 |
SPORTIVO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
MITRE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 |
UNION | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | -24 |
1998 | ||||||||
Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
SPORTING | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
CORRALENSE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
NEWBERY | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
SPORTIVO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
UNION | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
5TA | ||||||||
Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
CORRALENSE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
SAN CARLOS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
RIVER | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
SPORTIVO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
SPORTING | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
MITRE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
NEWBERY | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
JUVENTUD | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
UNION | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
PROXIMA FECHA
Fecha 5
|
||||||
Libre
|
||||||
Corralense
|
vs
|
Atletico
|
||||
|
Sportivo
|
vs
|
Boca
|
|||
Juventud
|
vs
|
Union
|
||||
|
Mitre
|
vs
|
Newbery&E
|
|||
|
River
|
vs
|
Sporting
|
Visited 2 times, 1 visit(s) today