Fecha 6
|
||||||
Libre
|
||||||
|
Sporting
|
vs
|
Mitre
|
|||
Cat.1999 |
4
|
–
|
0
|
|||
Cat.5ta | 1 |
–
|
1
|
|||
|
Newbey&E
|
vs
|
Juventud
|
|||
Cat.2000
|
0
|
–
|
1
|
|||
Cat.1999 |
1
|
–
|
1
|
|||
Cat.5ta | 1 |
–
|
0
|
|||
|
Sportivo
|
vs
|
Union
|
|||
Cat.2000
|
3
|
–
|
0
|
|||
Cat.1999 |
2
|
–
|
0
|
|||
Cat.1998 |
2
|
–
|
0
|
|||
Cat.5ta | 4 |
–
|
0
|
|||
|
Boca
|
vs
|
Corralense
|
|||
Cat.1999 |
1
|
–
|
1
|
|||
Atletico
|
vs
|
SanCarlos
|
||||
Cat.2000
|
0
|
–
|
0
|
|||
Cat.1999 |
0
|
–
|
2
|
POSICIONES
2000 | ||||||||
Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
SPORTIVO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
ATLETICO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 |
CORRALENSE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
SAN CARLOS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
NEWBERY | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
JUVENTUD | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
SPORTING | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
UNION | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | -17 |
1999 | ||||||||
Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
SAN CARLOS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 |
SPORTING | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 |
CORRALENSE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 |
JUVENTUD | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 |
NEWBERY | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
BOCA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 |
ATLETICO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 |
SPORTIVO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
RIVER | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | -8 |
MITRE | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | -15 |
UNION | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 31 | -30 |
1998 | ||||||||
Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
SPORTING | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
CORRALENSE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
NEWBERY | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
SPORTIVO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
UNION | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
5TA | ||||||||
Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
SPORTIVO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
CORRALENSE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
SAN CARLOS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
SPORTING | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
MITRE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
NEWBERY | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
RIVER | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
JUVENTUD | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 |
UNION | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
PROXIMA FECHA
Fecha 7
|
||||||
Libre
|
||||||
SanCarlos
|
vs
|
Boca
|
||||
Corralense
|
vs
|
Sportivo
|
||||
|
Union
|
vs
|
Newbery&E
|
|||
Juventud
|
vs
|
Sporting
|
||||
|
Mitre
|
vs
|
Newbery&E
|
Visited 2 times, 1 visit(s) today