|
Fecha 9
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Atletico
|
vs
|
Sportivo
|
|||
|
Cat.2000
|
0
|
–
|
0
|
|||
| Cat.1999 |
1
|
–
|
1
|
|||
|
|
SanCarlos
|
vs
|
Newbery&E
|
|
||
|
Cat.2000
|
1
|
–
|
1
|
|||
| Cat.1999 |
1
|
–
|
0
|
|||
| Cat.5ta | 2 |
–
|
1
|
|||
|
|
Corralense
|
vs
|
Sporting
|
|
||
|
Cat.2000
|
1
|
–
|
1
|
|||
| Cat.1999 |
3
|
–
|
3
|
|||
| Cat.1998 | 1 |
–
|
2
|
|||
| Cat.5ta | 3 |
–
|
0
|
|||
|
|
Union
|
vs
|
River
|
|
||
| Cat.1999 |
0
|
–
|
1
|
|||
| Cat.5ta | 1 |
–
|
3
|
|||
|
|
Juventud
|
vs
|
Mitre
|
|
||
| Cat.1999 |
4
|
–
|
0
|
|||
| Cat.5ta | 2 |
–
|
0
|
|||
POSICIONES
| 2000 | ||||||||
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
| NEWBERY | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 |
| SPORTIVO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 |
| SAN CARLOS | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| ATLETICO | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| CORRALENSE | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| SPORTING | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| JUVENTUD | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| UNION | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | -27 |
| 1999 | ||||||||
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
| SAN CARLOS | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 |
| SPORTING | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 | 8 | 22 |
| JUVENTUD | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 13 | 13 |
| NEWBERY | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 |
| CORRALENSE | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 | 13 | 15 |
| RIVER | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 16 | -8 |
| ATLETICO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 |
| BOCA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 |
| SPORTIVO | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 18 | -11 |
| MITRE | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 21 | -20 |
| UNION | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 42 | -40 |
| 1998 | ||||||||
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
| SPORTING | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 |
| CORRALENSE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| NEWBERY | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| SPORTIVO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| UNION | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 |
| 5TA | ||||||||
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
| CORRALENSE | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 |
| SPORTING | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 |
| RIVER | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 |
| SPORTIVO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 |
| SAN CARLOS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| NEWBERY | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 |
| MITRE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| JUVENTUD | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 15 | -8 |
| UNION | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 20 | -16 |
PROXIMA FECHA
|
Fecha 10
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Mitre
|
vs
|
Union
|
|||
|
|
River
|
vs
|
Corralense
|
|
||
|
|
Sporting
|
vs
|
SanCarlos
|
|
||
|
|
Newbey&E
|
vs
|
Atletico
|
|||
|
|
Sportivo
|
vs
|
Boca
|
|||
Visited 7 times, 1 visit(s) today






















