FECHA 1 – TORNEO APERTURA
Fecha 1
|
||||||
San Carlos
|
2 |
vs
|
2 |
Union
|
||
Picinini – R.Paz
|
A.Pauloni – Canale
|
|||||
4ta División: San Carlos 1-2 Unión
|
||||||
|
Mitre
|
1 |
vs
|
0 |
Corralense
|
|
Mersario
|
||||||
4ta División: Mitre 0-2 Corralense
|
||||||
|
Atletico
|
2
|
vs
|
4
|
Boca
|
|
Ibarzabal – Usurach
|
Rolando – G.Boldorini – Montero – Juarez(Maño EC)
|
|||||
4ta División: Atletico 0-0 Boca
|
||||||
Juventud
|
2 |
vs
|
2 |
Def.Ifflinger
|
||
Avaca – Campagnoli
|
Diaz – Sosa
|
|||||
4ta División: Juventud 2-4 Def.Ifflinger
|
||||||
|
Sporting
|
1 |
vs
|
1 |
Sportivo
|
|
Gusella
|
Gentilli(EC)
|
|||||
4ta Division: Sporting 1-1 Sportivo
|
||||||
|
Newbery&E | 2 |
vs
|
0 |
River
|
|
Mendez – Gasparini
|
||||||
4ta Division: Newbery 1-0 River
|
POSICIONES 1ERA DIVISION
Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
BOCA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
NEWBERY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
MITRE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SAN CARLOS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
UNION | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
SPORTING | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SPORTIVO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
JUVENTUD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IFFLINGER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CORRALENSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
ATLETICO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
RIVER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
POSICIONES 4TA DIVISION
Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
CORRALENSE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
IFFLINGER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
UNION | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
NEWBERY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ATLETICO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOCA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPORTING | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SPORTIVO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SAN CARLOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
RIVER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
JUVENTUD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
MITRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
GOLEADORES
JUGADOR | EQ | GOL |
PICCININI | SC | 1 |
R.PAZ | SC | 1 |
A.PAULONI | UN | 1 |
CANALE | UN | 1 |
MERSARIO | MI | 1 |
PROXIMA FECHA
Fecha 2
|
||||||
Newbery&E |
vs
|
San Carlos
|
||||
River |
vs
|
Sporting
|
||||
Sportivo |
vs
|
Juventud
|
||||
Def.Ifflinger |
vs
|
Atletico
|
||||
Boca |
vs
|
Mitre
|
||||
Corralense |
vs
|
Union
|
||||
Visited 2 times, 1 visit(s) today