Juventud le ganó a Sportivo de Isla Verde y agarra confianza en el campeonato. Boca, volvió a ganar y es puntero junto a Corralense e Ifflinger.
LigaFutbolDelSur: Boca y Corralense ganaron y comparten la punta con Defensores de Ifflinger que obtuvo su segunda victoria al hilo. Juventud y Sporting van encontrando el camino y ganaron importantes partidos. El campeón sufrió una derrota despues de 14 partidos sin perder. Aqui los resultados y estadisticas de la segunda fecha del torneo:
Fecha 2 |
||||||
SanCarlos |
1 |
vs |
1 |
Newbery |
||
Sosa |
Mendez |
|||||
Reserva: SanCarlos 2-0 Newbery |
||||||
Sporting |
4 |
vs |
1 |
River |
||
Galvan – Galeano – Gutlein – Basa |
Baras |
|||||
Reserva: Sporting 0-1 River |
||||||
Juventud |
2 |
vs |
1 |
Sportivo |
||
Intra – Gigante |
Revechi |
|||||
Reserva: Juventud 0-2 Sportivo |
||||||
Atletico |
0 |
vs |
1 |
Defensores |
||
Rivero |
||||||
Reserva: Atletico 5-0 Defensores |
||||||
Mitre |
0 |
vs |
2 |
Boca |
||
Montero – Dominguez |
||||||
Reserva: Mitre 2-2 Boca |
||||||
Union |
1 |
vs |
2 |
Corralense |
||
Paoloni |
Merlo – Peli |
|||||
Reserva: Union 2-2 Corralense |
POSICIONES
Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
BOCA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
CORRALENSE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
IFFLINGER | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
SPORTING | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
NEWBERY | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
JUVENTUD | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
UNION | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
SPORTIVO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
SAN CARLOS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
MITRE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
ATLETICO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
RIVER | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
4ta | ||||||||
Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
SPORTIVO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
RIVER | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
CORRALENSE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
UNION | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
BOCA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
ATLETICO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
SAN CARLOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
JUVENTUD | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
MITRE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
IFFLINGER | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 |
SPORTING | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
NEWBERY | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
GOLEADORES
JUGADOR | EQ | GOL |
Dominguez | Boca | 3 |
Breccia | Newbery | 2 |
Pellis | Corralense | 2 |
Baccelli | Juventud | 1 |
Baras | River | 1 |
Basa | Sporting | 1 |
Daveiga | Atletico | 1 |
Farias | Defensores | 1 |
Galeano | Sporting | 1 |
Gallardo | Corralense | 1 |
PROXIMA FECHA
Fecha 3
|
||||||
Corralense
|
vs |
SanCarlos
|
||||
Boca
|
vs
|
Union
|
||||
|
Defensores
|
vs |
Mitre
|
|||
|
Sportivo
|
vs |
Atletico
|
|||
|
River
|
vs
|
Juventud
|
|||
|
Newbery
|
vs
|
Sporting
|
Visited 3 times, 1 visit(s) today