Javier Anzil y Florencia Moyano volvieron a lucirse con su coreografía en pareja, esta vez en el Mundial de Patinaje Artístico 2013 que se desarrolla en Taipéi, China. La pareja argentina hizo podio en el Programa Corto este martes 12 de Noviembre ubicándose en el 3º puesto. Aqui te traemos la tabla oficial y el video de la presentación:
Mundial de patinaje artístico 2013: programa corto, senior parejas
Resultados del programa corto para senior parejas con ocasión del campeonato del mundo de patinaje artístico 2013, en Taipei City (China Taipe).
Pos. | Nombre | Nacion | Puntos | M.V. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1. | Sara Venerucci & Danilo Decembrini | ITA | 132.700 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2. | Elena Lago & Marco Garelli | ITA | 124.800 | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3. | Florencia Moyano & Javier Anzil | ARG | 114.500 | 4.0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | |
4. | Federica Vico & Andrea Laurenzi | ITA | 113.800 | 3.0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
5. | Marine Portet & Nathanaël Fouloy | FRA | 109.500 | 2.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
6. | Carolina Otalora & Juan Manuel Lemus | COL | 105.300 | 1.0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
7. | Xing Wang & Znhgyao Fan | CHN | 83.700 | 0.0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|
|
Visited 3 times, 1 visit(s) today