Todos los resultados de la 8va fecha de futbol infantil

Fecha 8
Libre
River
vs
Juventud
Cat.1999
1
3
Cat.5ta
2
0
Sporting
vs
Union
Cat.2000
4
0
Cat.1999
5
0
Cat.1998
7
0
Cat.5ta 3
1
Newbey&E
vs
Corralense
Cat.2000
1
0
Cat.1999
3
1
Cat.1998 0
2
Cat.5ta 1
4
Sportivo
vs
SanCarlos
Cat.2000
0
1
Cat.1999
0
3
Cat.5ta 4
0
Boca
vs
Atletico
Cat.1999 NO



POSICIONES

2000
Pts J G E P GF GC DIF
NEWBERY 12 5 4 0 1 10 2 8
SPORTIVO 12 6 4 0 2 8 3 5
SAN CARLOS 10 5 3 1 1 10 4 6
ATLETICO 8 4 2 2 0 10 2 8
CORRALENSE 8 6 2 2 2 9 6 3
JUVENTUD 5 6 1 2 3 3 8 -5
SPORTING 4 4 1 1 2 5 3 2
UNION 0 6 0 0 6 0 27 -27
1999
Pts J G E P GF GC DIF
SAN CARLOS 21 7 7 0 0 28 2 26
SPORTING 21 7 7 0 0 27 5 22
NEWBERY 14 7 4 2 1 15 6 9
CORRALENSE 13 7 4 1 2 25 10 15
JUVENTUD 13 8 4 1 3 22 13 9
BOCA 8 7 2 2 3 14 16 -2
RIVER 8 7 2 2 3 7 16 -9
ATLETICO 7 6 2 1 3 7 12 -5
SPORTIVO 5 8 1 2 5 6 17 -11
MITRE 1 7 0 1 6 1 17 -16
UNION 0 7 0 0 7 2 41 -39
1998
Pts J G E P GF GC DIF
SPORTING 9 3 3 0 0 15 3 12
CORRALENSE 9 3 3 0 0 10 2 8
NEWBERY 6 4 2 0 2 6 6 0
SPORTIVO 3 4 1 0 3 5 8 -3
UNION 0 4 0 0 4 1 16 -15
5TA
Pts J G E P GF GC DIF
CORRALENSE 15 5 5 0 0 14 3 11
SPORTING 13 6 4 1 1 17 6 11
SPORTIVO 13 8 4 1 3 14 10 4
RIVER 10 5 3 1 1 11 7 4
SAN CARLOS 9 5 3 0 2 8 8 0
NEWBERY 9 7 3 0 4 10 15 -5
MITRE 7 5 2 1 2 5 7 -2
JUVENTUD 0 6 0 0 6 5 15 -10
UNION 0 5 0 0 5 3 17 -14



PROXIMA FECHA

Fecha 9
Libre
Atletico
vs
Sportivo
SanCarlos
vs
Newbery&E
Corralense
vs
Sporting
Union
vs
River
Juventud
vs
Mitre


Visited 3 times, 1 visit(s) today
/