En Camilo Aldao hay empadronados 4004 votantes para estas próximas elecciones. En este caso, en nuestra localidad todavia no estarán habilitados los menores de 18 años para votar a intendente.
Aquí el Padrón Provisorio Municipal:
PADRON
| Apellido | Nombre | DNI | A/N | Direccion | Num | |
| ABACA | ABRELIANO RUBEL | 6540617 | 1935 | INES DE ALDAO Y BS AS | 0 | |
| ABACA | MIGUEL ANGEL | 10417002 | 1952 | SARMIENTO | 1160 | |
| ABACA | MAURICIO JOSE | 27869371 | 1980 | URQUIZA | 628 | |
| ABACA | NILDA | 5215388 | 1947 | URQUIZA | 720 | |
| ABACA | MARIANO ANGEL | 31223004 | 1984 | SARMIENTO | 1160 | |
| ABACA | ANGEL RUBEN | 36220356 | 1991 | INES N. DE ALDAO S/N | ||
| ABACA | MAURO GUILLERMO | 38337694 | 1995 | SARMIENTO | 1160 | |
| ABATE | SANTIAGO JUAN | 13113551 | 1957 | SGTO CABRAL | 1490 | |
| ABATE | CINTIA NATALIA | 35258616 | 1990 | STO CABRAL | 1490 | |
| ABATE | NICOLAS SANTIAGO | 33920359 | 1988 | SGTO CABRAL | 1490 | |
| ABATE | SEBASTIAN MAURICIO | 32671022 | 1986 | SAGTO CABRAL/RUIZ D | 0 | |
| ABATTE | MICAELA JULIETA | 37029098 | 1993 | PJE SAN JOSE | 1475 | |
| ABATTE | JORGE LUIS | 12027080 | 1958 | AISTOBULO DEL VALLE | 390 | |
| ABATTE | JOSE ALBERTO | 16635156 | 1965 | PJE SAN JOSE | 1475 | |
| ABATTE | FEDERICO MARTIN | 39735460 | 1996 | PJE.SAN JOSE | 1475 | |
| ABBA | PATRICIA DEL VALLE | 14898846 | 1962 | BV. JOSE MARIA ALDAO | 1206 | |
| ABBONIZIO | NELLY MERCEDES | 11132785 | 1953 | LIBERTAD | 455 | |
| ABRAHAM | MELISA JESSICA | 39971805 | 1996 | SARMIENTO | 1165 | |
| ABRIL | LAURA BEATRIZ | 29348501 | 1981 | 3 DE FEBRERO | 635 | |
| ACASTELLO | ADRIAN DARIO | 13688845 | 1957 | LIBERTAD | 1490 | |
| ACEVEDO | FABIAN CARLOS | 17688539 | 1966 | CARLOS DEL CAMPO | 530 | |
| ACEVEDO | HERNAN HERMINIO | 26131941 | 1977 | CORDOBA | 790 | |
| ACEVEDO | ELDA MARIA | 7571367 | 1930 | MORENO 1055 | ||
| ACEVEDO | VALERIA DEL VALLE | 23520865 | 1973 | CORDOBA | 790 | |
| ACOSTA | DIEGO ESTEBAN | 27539812 | 1979 | LIBERTAD S/N | ||
| ACOSTA | SANDRA JOSEFINA | 25833763 | 1977 | LIBERTAD | 0 | |
| ACTIS DATO | CARMEN ELSA | 3800151 | 1939 | LIBERTAD 1195 | ||
| ACUÑA | CLAUDIA NOEMI | 35187865 | 1990 | 9 DE JULIO | 0 | |
| ACUÑA | OSCAR RAMON | 7105968 | 1934 | GRAL PAZ S/N | ||
| ACUÑA | CESAR OSCAR | 17688541 | 1966 | PJE PUBLICO/5 DE SEP | 1371 | |
| ACUÑA | SUSANA BEATRIZ | 20077187 | 1968 | SARMIENTO | 560 | |
| ACUÑA | GASTON EZEQUIEL | 35258612 | 1990 | PJE.5 DE SEPTIEMBRE | 0 | |
| AGASAL | JOSE MARCELO | 13202067 | 1957 | BUENOS AIRES | 562 | |
| AGASAL | JUAN ALBERTO | 13507895 | 1960 | MORENO Y BS AS | ||
| AGASAL | DORA NORMA | 12379577 | 1956 | BV SAN MARTIN | 355 | |
| AGASAL | VANESA DEL CARMEN | 25548256 | 1976 | CORDOBA | 1295 | |
| AGASAL | LORENA | 27539807 | 1979 | MENDOZA | 815 | |
| AGASAL | MARA ALEJANDRA | 29056552 | 1981 | ARISTOBULO DEL VALL | 0 | |
| AGASAL | JOSE MARCELO | 29761660 | 1982 | BS AIRES S/N | ||
| AGASAL | NICOLAS FIDEL | 29761669 | 1983 | MENDOZA | 1284 | |
| AGASAL | DALINDA NOELIA | 32223986 | 1986 | BUENOS AIRES | 555 | |
| AGASAL | EZEQUIEL DARIO | 34496607 | 1989 | BS AS | 673 | |
| AGASAL | YANINA PAOLA | 35258645 | 1990 | MORENO Y BS AS | ||
| AGRASAF | MARIA DE LAS MERCEDES | 27539880 | 1980 | ROQUE SAENZ PEÑA | 1160 | |
| AGUIAR | EDGARDO JOSE | 10778826 | 1953 | MORENO | 0 | |
| AGUILERA | JOSE | 8578580 | 1951 | MORENO | 1425 | |
| AGUILERA | EDUARDO FEDERICO | 16439032 | 1963 | MORENO | 0 | |
| AGUILERA | JUAN CARLOS | 16635142 | 1964 | URQUIZA | 750 | |
| AGUILERA | MARCELO FABIAN | 18042912 | 1966 | 5 DE SETIEMBRE | 1435 | |
| AGUILERA | JOSE LUIS | 18042946 | 1967 | ISLAS MALVINAS | 1455 | |
| AGUILERA | NESTOR FABIAN | 18126057 | 1967 | ZONA RURAL | 0 | |
| AGUILERA | SERGIO ALEJANDRO | 22072328 | 1971 | H YRIGOYEN Y ROQUE | 0 | |
| AGUILERA | REMIGIA ISABEL | 4827626 | 1944 | CATAMARCA Y SARMIE | ||
| AGUILERA | ANITA | 6260619 | 1950 | ZONA RURAL | 0 | |
| AGUILERA | LUCIANO ANDRES | 36621583 | 1992 | R.SAENZ PEÑA | 0 | |
| AGUILERA | ALEJANDRA SOLEDAD | 34496649 | 1989 | I MALVINAS | 1455 | |
| AGUILERA | ROSA | 10417039 | 1952 | ELISA MAGLIO | 0 | |
| AGUILERA | SANDRA RAQUEL | 23520891 | 1973 | SAN LUIS | 0 | |
| AGUILERA | NATALIA SILVINA | 29374002 | 1982 | MORENO 1425 | ||
| AGUILERA | LORENA PAOLA | 29684995 | 1983 | MORENO | 1425 | |
| AGUILERA | MAURO FEDERICO | 33920367 | 1988 | SAN LUIS | 0 | |
| AGUILERA | TAMARA PAOLA | 32671029 | 1986 | MORENO | 1075 | |
| AGUILERA | BRENDA ANABEL | 33082316 | 1987 | PJE PUBLICO | 0 | |
| AGUILERA | JESSICA JAQUELINE | 39026067 | 1996 | SAN LUIS | 0 | |
| AGUIRRE | ORLANDO MARCELINO | 6524066 | 1926 | A DEL VALLE | 419 | |
| AGUIRRE | HUGO ORLANDO | 13113562 | 1957 | A DEL VALLE | 419 | |
| AGUIRRE | GONZALO ORLANDO | 32671012 | 1986 | AZRISTOBULO DEL VAL | 419 | |
| AGUIRRE | ESTHER NELLI CARMEN | 6260645 | 1950 | SARMIENTO | 1050 | |
| AGUIRRE | GRACIELA DEL VALLE | 11393521 | 1955 | GRAL PAZ 1059 | ||
| AGUSTINELLI | EDIT ROSA ANA | 3306696 | 1938 | RIVADAVIA | 725 | |
| AGUSTINELLI | BLANCA ROSA | 11393527 | 1955 | I N DE ALDAO S/N | ||
| AGUSTINELLI | ANA ESTHER | 12027030 | 1958 | INES DE ALDAO S/N | ||
| AIRASCA | LUIS PEDRO | 6551319 | 1942 | LEANDRO N ALEM | 1045 | |
| AIRASCA | FERNANDO LUIS | 22072339 | 1971 | LIBERTAD | 785 | |
| AISPURUA | JOSEFA | 7571041 | 1920 | 3 DE FEBRERO 655 | ||
| AIZPURUA | BERNARDO JOSE | 6547218 | 1939 | ITALIA 620 | ||
| AIZPURUA | ANGEL MARCELINO | 6550102 | 1940 | CORDOBA | 1140 | |
| AIZPURUA | PEDRO MARIA | 6552440 | 1942 | PJE.DR.L.AGUIRRE | 1446 | |
| AIZPURUA | JUAN MANUEL | 10417019 | 1952 | URQUIZA | 1115 | |
| AIZPURUA | CARLOS MARCELINO | 11156385 | 1954 | AV S MARTIN | 655 | |
| AIZPURUA | DANIEL ANGEL | 17688511 | 1966 | URQUIZA | 1156 | |
| AIZPURUA | BERNARDO SEBASTIAN | 21879126 | 1970 | ITALIA 620 | ||
| AIZPURUA | ESTHER MERCEDES | 10722805 | 1952 | BV JOSE M ALDAO | 305 | |
| AIZPURUA | ROSA MAITENA | 11741764 | 1955 | BV JOSE MARIA ALDAO | 690 | |
| AIZPURUA | GRACIELA MARIA | 13113543 | 1957 | BV SAN MARTIN | 710 | |
| AIZPURUA | MARTHA ALICIA | 16635152 | 1964 | URQUIZA 1055 | ||
| AIZPURUA | LORENA SOLEDAD | 23520892 | 1973 | PJE A LAISECA | ||
| AIZPURUA | VERONICA DANIELA | 23813275 | 1974 | ITALIA | 620 | |
| ALACIA | RUBEN EDUARDO | 6550134 | 1941 | L N ALEM | 680 | |
| ALACIA | JUAN CARLOS | 6552433 | 1943 | 3 DE FEBRERO | 773 | |
| ALACIA | DANIEL ALBERTO | 29056580 | 1982 | 3 DE FEBRERO | 773 | |
| ALARCON | KIMBERLEY | 40298743 | 1995 | SAN MARTIN/MORENO | 0 | |
| ALARCON | ARACELI | 36291045 | 1991 | BV SN MARTIN | 502 | |
| ALBERIONE | AURELIO ALFREDO | 6520541 | 1925 | L N ALEM 990 | ||
| ALBERIONE | HECTOR ENRIQUE | 6543939 | 1937 | GRAL PAZ | 755 | |
| ALBERIONE | ALBANO CONSTANCIO | 30613575 | 1984 | GRAL PAZ | 735 | |
| ALBERIONE | DANIEL GUSTAVO | 23813295 | 1974 | GRAL PAZ | 755 | |
| ALBERIONE | MARIA PIA | 33920354 | 1988 | ITALIA | 1515 | |
| ALBERIONE | AGUSTIN | 31404228 | 1985 | ITALIA | 1515 | |
| ALBERTO | FELIPE ROBERTO | 11813812 | 1955 | CATMARCA | 1130 | |
| ALEGRE | JUAN CARLOS | 8008703 | 1950 | MORENO | 1446 | |
| ALEGRE | ALFREDO AURELIO | 10051168 | 1952 | GUEMES | 355 | |
| ALEGRE | CARLOS ALBERTO | 12027017 | 1955 | GRAL.GUEMES S/N | ||
| ALEGRE | JOSE LUIS | 12027057 | 1958 | SARMIENTO | 320 | |
| ALEGRE | ROBERTO | 13113554 | 1957 | CORDOBA | 746 | |
| ALEGRE | PABLO VALENTIN | 13113591 | 1958 | PJE SAN JOSE | 1465 | |
| ALEGRE | MARIO NEMECIO | 14086378 | 1960 | SARNIENTO | 1171 | |
| ALEGRE | RAUL OSCAR | 14551474 | 1961 | SARMIENTO | 0 | |
| ALEGRE | HUGO DANIEL | 16439034 | 1963 | GUEMES | 621 | |
| ALEGRE | HAYDEE | 5215303 | 1945 | CATAMARCA | 355 | |
| ALEGRE | CATALINA IRMA | 5786349 | 1948 | PJE DR L AGUIRRE | 1435 | |
| ALEGRE | MARTA MAGDALENA | 6492151 | 1951 | SARMIENTO | 440 | |
| ALEGRE | MERI ANTONIA | 10989447 | 1954 | MORENO | 1425 | |
| ALEGRE | NELIDA ANGELICA | 12508619 | 1956 | CORDOBA | 850 | |
| ALEGRE | MIRTHA BEATRIZ | 13688822 | 1957 | MENDOZA | 1266 | |
| ALEGRE | CARINA SOLEDAD | 22438972 | 1971 | CORDOBA 400 | ||
| ALEGRE | VIVIANA DE LA MERCED | 26686577 | 1978 | MORENO | 1446 | |
| ALEGRE | PAMELA BELEN | 33512612 | 1988 | RUIZ DE PAZ | 536 | |
| ALEGRE | JESICA ANABELA | 35258642 | 1990 | GRAL GUEMES | 621 | |
| ALEGRE | ROMAN JESUS | 35675721 | 1991 | CORDOBA | 746 | |
| ALEGRE | FLAVIO DANIEL | 34687203 | 1989 | ELISA MAGLIO Y GUEM | 0 | |
| ALEGRE | MARIANA FERNANDA | 36291040 | 1991 | ELISA MAGLIO Y GUEM | ||
| ALEGRE | FERNANDO JAVIER | 37491355 | 1992 | GUEMES | 621 | |
| ALEGRE | FABRICIO JESUS | 39735467 | 1996 | PJE. PUBLICO SAN JOSE | 1465 | |
| ALEGRE | KEVIN AYRTON | 37491367 | 1994 | PJE.PUBLICO SAN JOSE | 1465 | |
| ALEMANNO | EDDI MARIA | 6482270 | 1941 | SAN MARTIN | 1255 | |
| ALESANDRINI | ARIEL JOSE | 23973457 | 1974 | Z.RURAL-ADELQUI AN | ||
| ALESSANDRONI | HERALDO LUIS JOSE MARI | 6550048 | 1942 | 9 DE JULIO | 1040 | |
| ALESSANDRONI | MARIANO ALEJANDRO | 22438990 | 1972 | 9 DE JULIO | 1040 | |
| ALESSANDRONI | MAURICIO LUIS | 23813296 | 1974 | 9 DE JULIO | 1040 | |
| ALESSANDRONI | CESAR ALBERTO | 29374038 | 1982 | PJE.MOREAU DE JUSTO | 1582 | |
| ALESSANDRONI | MABEL MARIA | 4898102 | 1946 | ITALIA | 885 | |
| ALESSANDRONI | CARINA ALEJANDRA | 23813252 | 1974 | ITALIA | 1230 | |
| ALESSANDRONI | JULIAN DARIO | 34687233 | 1990 | PJE.ALICIA MOREAU | 1582 | |
| ALFONSO | ERMIDA ELVIRA | 4025665 | 1939 | ISLAS MALVINAS | 331 | |
| ALFONSO | GLORIA BEATRIZ | 5215359 | 1947 | RIVADAVIA S/N | ||
| ALFONSO | EUGENIA | 7572526 | 1917 | B AIRES S/N | ||
| ALFONZO | JUAN CARLOS | 4543316 | 1946 | ITALIA | 1215 | |
| ALICE | EDELVEY ILIE JOSE | 6545306 | 1937 | J M ALDAO S/N | ||
| ALICE | MARIA CRISTINA | 5215398 | 1947 | BELGRANO | 635 | |
| ALICE | CARLOS ANDRES | 25507708 | 1976 | CATAMARCA | 920 | |
| ALISCIONE | IDA | 5831871 | 1927 | 3 DE FEBRERO | 0 | |
| ALISCIONI | ROBERTO | 6124488 | 1938 | SGTO CABRAL | 0 | |
| ALISCIONI | WALTER EDGAR | 17116172 | 1965 | STO CABRAL | 1072 | |
| ALISCIONI | CESAR ALBERTO | 20552188 | 1969 | CATAMARCA | 945 | |
| ALISCIONI | JESUS MARIA | 23052185 | 1973 | ZONA RURAL | ||
| ALISCIONI | CRISTINA MARIA | 11391564 | 1954 | URQUIZA | 665 | |
| ALISCIONI | CARINA ANDREA | 22438956 | 1971 | SGTO CABRAL | 0 | |
| ALISCIONI | LUISINA ANGELA | 37029056 | 1993 | CATAMARCA | 945 | |
| ALLADIO | ANTONIO | 6529117 | 1929 | ISLAS MALVINAS S/N | ||
| ALLADIO | LUIS CARLOS | 6553726 | 1944 | LIBERTAD | 425 | |
| ALLADIO | MARIO ALBERTO | 6555544 | 1945 | BV J M ALDAO | 1275 | |
| ALLADIO | EDUARDO JOSE | 11393509 | 1954 | CATAMARCA | 735 | |
| ALLADIO | NORBERTO GUILLERMO | 14730395 | 1961 | PJE A MOREAU | 1551 | |
| ALLADIO | MARCELO JOSE | 20826811 | 1969 | SGTO.CABRAL | 1156 | |
| ALLADIO | DIEGO MIGUEL | 25459126 | 1976 | LIBERTAD | 425 | |
| ALLADIO | MAURICIO ALEJANDRO | 26686598 | 1978 | CATAMARCA | 735 | |
| ALLADIO | ANABELA | 34687239 | 1990 | PJE ALICIA MOREAU | 1551 | |
| ALLADIO | RENZO | 39026044 | 1995 | PJE ALICIA MOREAU | 1551 | |
| ALLADIO | MELANI ROCIO | 39735471 | 1996 | SGTO CABRAL | 0 | |
| ALLADIO | MIRIAM EDITH | 12027037 | 1956 | A DEL VALLE | 1350 | |
| ALLADIO | LAURA SOLEDAD | 23052183 | 1973 | BELGRANO | 555 | |
| ALLADIO | VALERIA ALEJANDRA | 25101974 | 1976 | BV JOSE M ALDAO | 0 | |
| ALLADIO | PABLO JOSE | 30613572 | 1984 | LIBERTAD | 350 | |
| ALLADIO | TATIANA BELEN | 36291043 | 1991 | STO CABRAL | 1156 | |
| ALLADIO | KEVIN ALEXIS | 37491374 | 1994 | SARGENTO CABRAL | 0 | |
| ALLAI | MIRTA OFELIA | 10916243 | 1953 | ZONA RURAL | 0 | |
| ALMIRON | MARIA LAURA | 27539885 | 1980 | GRAL PAZ/BS AS S/N | ||
| ALMIRON | MARIO ADRIAN | 27869383 | 1978 | 9 DE JULIO S/N | ||
| ALMIRON | MATILDE RAMONA | 5786363 | 1949 | INES DE ALDAO | 0 | |
| ALMIRON | DORIS MARIA | 5786369 | 1949 | ARISTOBULO DEL VALL | 770 | |
| ALONSO | JUAN ALBERTO | 16439088 | 1964 | GUEMES | 1245 | |
| ALONSO | EMANUEL ALBERTO | 34158997 | 1989 | ARISTOBULO DEL VALL | 740 | |
| ALONSO | LILIANA ROSA | 17440569 | 1965 | SARMIENTO | 1335 | |
| ALTAMIRANO | JOSE | 6104125 | 1929 | ZONA RURAL | ||
| ALTAMIRANO | JUAN MARCELINO | 11695048 | 1955 | SARMIENTO | 1550 | |
| ALTAMIRANO | MIRYAN SUSANA | 14214992 | 1961 | SARMIENTO | 0 | |
| ALTAMIRANO | CLAUDIA ANGELICA | 22438975 | 1971 | 9 JULIO Y RIVADAVIA | 0 | |
| ALTAMIRANO | YANINA | 37029079 | 1993 | LENADRO N ALEM | 832 | |
| ALTAMIRANO | CAROLINA | 36584016 | 1991 | SARGENTO CABRAL | 0 | |
| ALVAREZ | ISIDRO RAMON | 4996096 | 1949 | PJE.LAISECA AGUIRRE | ||
| ALVAREZ | MANUEL BARTOLOME | 6555545 | 1945 | BV J M ALDAO | 305 | |
| ALVAREZ | JOSE LUIS | 7643329 | 1949 | LIBERTAD | 1157 | |
| ALVAREZ | ROBERTO DANIEL | 10051145 | 1952 | SARMIENTO | 1345 | |
| ALVAREZ | CEFERINO OMAR | 12273162 | 1958 | 9 DE JULIO | 645 | |
| ALVAREZ | MARCOS DANIEL | 27539829 | 1979 | SARMIENTO | 1345 | |
| ALVAREZ | GONZALO | 29056554 | 1981 | LIBERTAD S/N | ||
| ALVAREZ | JOSE MARTIN | 26401268 | 1978 | MENDOZA | 1060 | |
| ALVAREZ | ANA BALBINA | 4274370 | 1942 | 9 DE JULIO | 1050 | |
| ALVAREZ | MARIA DEL CARMEN | 4850575 | 1947 | CATAMARCA | 655 | |
| ALVAREZ | ROMAN JESUS | 35258606 | 1990 | 9 DE JULIO | 645 | |
| ALVAREZ | ADELA LEONOR | 5486558 | 1947 | CATAMARCA | 0 | |
| ALVAREZ | ELSA ESTHER | 10337017 | 1952 | 9 DE JULIO Y RIVADAVI | 0 | |
| ALVAREZ | CARMENCITA RAMONA | 14214990 | 1961 | 9 DE JULIO | 0 | |
| ALVAREZ | VALERIA LORENA | 25857810 | 1977 | PELLEGRINI | 0 | |
| ALVAREZ | GABRIELA ALEJANDRA | 26131911 | 1977 | ZONA RURAL | ||
| ALVAREZ | GUADALUPE | 27539835 | 1979 | BV J M ALDAO | 1585 | |
| ALVAREZ | BETINA ELIZABET | 27869387 | 1980 | PJE PUBLICO | 1396 | |
| ALVAREZ | FLAVIA ESTER | 28499921 | 1981 | 9 DE JULIO | 645 | |
| ALVAREZ | ROSA ANALIA | 28993590 | 1981 | SAN LUIS | 1250 | |
| ALVAREZ | OMAR SANTIAGO | 30010003 | 1983 | 9 DE JULIO S/N | ||
| ALZAPIEDI | DIEGO DARIO | 30347264 | 1983 | ZONA RURAL | 0 | |
| AMATTI | LUIS DEL CARMEN | 6077608 | 1948 | BV SAN MARTIN | 1575 | |
| AMATTI | JOSE LUIS | 17116174 | 1965 | BELGRANO | 655 | |
| AMATTI | GUSTAVO ARIEL | 25773727 | 1977 | BV SAN MARTIN | 1575 | |
| AMATTI | MICAELA RAQUEL | 35258620 | 1990 | BELGRANO | 655 | |
| AMATTI | CLAUDIA VERONICA | 23727618 | 1974 | BV SAN MARTIN | 1080 | |
| AMATTI | NICOLAS MATIAS | 38337691 | 1995 | BELGRANO | 655 | |
| AMBROGGIO | DITMAR SIMON | 6538100 | 1934 | ELISA MAGLIO | 715 | |
| AMBROGGIO | EUGENIO LEONARDO | 6553730 | 1943 | LEANDRO N ALEM | 840 | |
| AMBROGGIO | MARIANO FIDEL | 21402803 | 1969 | BV.SAN MARTIN | 460 | |
| AMBROGGIO | ANDRES | 27064363 | 1979 | ARISTOBULO DEL VALL | 950 | |
| AMBROGGIO | MANUEL | 35258619 | 1990 | SAN MARTIN | 460 | |
| AMBROGGIO | GABRIELA DEL VALLE | 17440588 | 1965 | ELISA MAGLIO | 715 | |
| AMBROGGIO | MARIA BELEN | 25101959 | 1975 | BELGRANO | 570 | |
| AMBROGGIO | JUAN | 38337669 | 1995 | BV. J.M ALDAO | 463 | |
| AMBROGGIO | MARIA LUZ | 30010016 | 1983 | ARSITOBULO DEL VALL | ||
| AMBROSIO | DANILO ROBERTO | 32986033 | 1987 | ITALIA | 1015 | |
| AMBROSIO | JOSE OMAR | 35259439 | 1990 | LEANDRO N ALEM | 320 | |
| ANDRANELLI | ADELIA RITA | 2474077 | 1934 | BUENOS AIRES | 835 | |
| ANDREONI | CRISTINA SOLEDAD | 35080144 | 1991 | HIPOLITO IRIGOYEN | 1260 | |
| ANGELERI | LUIS ALBERTO | 22072314 | 1971 | SARMIENTO | 1375 | |
| ANGELERI | ROSA AMANDA | 4274380 | 1942 | ITALIA | 760 | |
| ANGELERI | MARGARITA CARMEN | 4615071 | 1945 | SARGENTO CABRAL | 890 | |
| ANGELETTI | SEBASTIAN | 36291062 | 1991 | ARISTOBULO DEL VALL | 1130 | |
| ANGELETTI | JUAN CLEMENTE | 11156398 | 1954 | BV J M ALDAO | 525 | |
| ANGELETTI | HECTOR MARIO | 12840103 | 1957 | GRAL PAZ | 720 | |
| ANGELETTI | JOSE LUIS | 16635105 | 1964 | SGTO CABRAL | 660 | |
| ANGELETTI | ADELQUI MARCELO | 18042947 | 1967 | ARISTOBULO DEL VALL | 1130 | |
| ANGELETTI | GERMAN DARIO | 29374017 | 1982 | CATAMARCA | 984 | |
| ANGELETTI | DALMA SOLEDAD | 36291056 | 1991 | GRAL PAZ | 720 | |
| ANGELETTI | ORNELA FIAMMA | 37029100 | 1993 | STO CABRAL | 660 | |
| ANGELETTI | BEVERLY | 37029071 | 1993 | ARISTOBULO DEL VALL | 1130 | |
| ANGELETTI | MAURO ANDRES | 39026092 | 1996 | SARGENTO CABRAL | 660 | |
| ANGELETTI | GASTON | 39735465 | 1996 | ARISTOBULO DEL VALL | 1130 | |
| ANGELINI | GRACIELA SUSANA | 12788167 | 1958 | RIOJA Y MENDOZA | 0 | |
| ANGELONI | LUIS JOSE | 8473252 | 1950 | H. IRIGOYEN S/N | ||
| ANGELONI | ROSA PASQUALINA ANGE | 10051574 | 1952 | CATAMARCA | 971 | |
| ANGELONI | MAURICIO JESUS | 29056570 | 1981 | HIPOLITO IRIGOYEN | 1580 | |
| ANGELUCCI | CRISTIAN MAURICIO | 22305669 | 1972 | LIBERTAD | 1095 | |
| ANGERI | TERESA VILMA | 10338766 | 1952 | ARISTOBULO DEL VALL | ||
| ANOMALE | ANTONIO ASTERIA | 6546412 | 1939 | CATAMARCA | 0 | |
| ANTONIO | JUAN CARLOS | 6556700 | 1945 | H IRIGOYEN 1114 | ||
| ANTUNEZ | ERNESTO ALCIDES | 11810166 | 1955 | 9 DE JULIOY RIVADVIA | 0 | |
| ANTUNEZ | ARIEL ALEJANDRO | 25062419 | 1976 | PJE J ROQUE GONZALE | 335 | |
| ANTUNEZ | VANINA GISELA | 32671038 | 1987 | 9 DE JULIO Y RIVADAVI | 0 | |
| ANZIL | LUIS EDUARDO | 16784460 | 1963 | SARMIENTO | 1390 | |
| ANZIL | ALDO | 24696052 | 1975 | SAN MARTIN | 1275 | |
| ANZIL | DANIEL EDUARDO | 32671020 | 1986 | RUIZ DE PAZ Y SARMIE | ||
| ANZIL | JAVIER LUIS | 33920372 | 1988 | SARMIENTO | 1490 | |
| AQUILE | NATALIA | 7563039 | 1919 | JOSE M ALDAO 490 | ||
| ARANDA | FACUNDO NICOLAS | 39228025 | 1996 | GRAL.PAZ | 455 | |
| ARCANGELI | JORGE ERNESTO ANTONI | 12508614 | 1956 | CATAMARCA | 1084 | |
| ARCANGELI | ROBERTO ENRIQUE | 14730399 | 1962 | 3 DE FEBRERO | 750 | |
| ARCANGELI | JORGE ARIEL | 27338757 | 1979 | CATAMARCA | 855 | |
| ARCANGELI | ADRIANA LEONOR | 14551471 | 1961 | LEANDRO N ALEM | 1302 | |
| ARCANGELI | MIGUEL ANGEL | 11156395 | 1954 | ITALIA | 1559 | |
| ARCANGELI | SILVINA ELIANA | 28950543 | 1981 | SGTO CABRAL | 1460 | |
| ARCANGELLI | ADA NELLI MARIA | 2473257 | 1937 | LIBERTAD S/N | ||
| ARCE | MARIO EZEQUIEL | 37029010 | 1992 | GUEMES | 535 | |
| ARENA | BEATRIZ | 3375587 | 1931 | 9 DE JULIO 1250 | ||
| ARGUELLO | NOELIA ISABEL | 36987288 | 1992 | GUEMES | 0 | |
| ARIAS | RUT CAMILA | 39026059 | 1995 | PJE M LOPEZ | 0 | |
| ARIAS | JORGE ALBERTO | 12027071 | 1956 | MORENO | 965 | |
| ARIAS | HECTOR MARIO | 17688549 | 1966 | 3 DE FEBRERO | 0 | |
| ARIAS | ANA MARIA | 5615513 | 1947 | ALDAO MORENO | 655 | |
| ARIAS | SILVIA LILIANA | 13113555 | 1959 | 3 DE FEBRERO/PJE BO | 1210 | |
| ARIAS | GONZALO RAMIRO | 26644365 | 1978 | PJE.MAESTRO LOPEZ | 1285 | |
| ARIAS | EMANUEL | 36291028 | 1991 | PJE MAESTRO LOPEZ | 0 | |
| ARINI | JORGE ALBERTO | 12027081 | 1958 | 9 DE JULIO | 227 | |
| ARINI | YANINA LUJAN | 32671027 | 1986 | 9 DE JULIO Y GUEMES | 0 | |
| ARINI | MAI DEL VALLE ARGENTI | 11393504 | 1954 | 9 DE JULIO | 260 | |
| ARINI | MONICA BEATRIZ | 14551455 | 1961 | 9 DE JULIO S/N | ||
| ARIOSTI | ALBINA ELVA B | 4125375 | 1941 | SARMIENTO | 1325 | |
| ARIOSTI | LAURA MARIA | 4615068 | 1944 | GRAL PAZ 855 | ||
| ARIOSTI | STELLA MARIS MERCEDES | 5786390 | 1949 | LIBERTAD | 927 | |
| ARIOSTI | MIRIAM VIVIANA | 25101961 | 1976 | BELGRANO | 1050 | |
| ARIOSTI | MARIA GIMENA | 27539887 | 1980 | CATAMARCA | 1270 | |
| ARIOSTI | MARINA SOLEDAD | 27213675 | 1979 | URQUIZA | 1075 | |
| ARIOSTI | SANDRA EDITH | 21402817 | 1970 | LEANDRO N ALEM | 860 | |
| ARIOSTI | PEDRO JOSE | 10989439 | 1953 | BV.SAN MARTIN | 770 | |
| ARMATO | ANABEL LUJAN | 33920353 | 1988 | SARMIENTO | 1335 | |
| ARMATO | DANIEL ALFREDO | 16371166 | 1963 | SARMIENTO | 1335 | |
| ARMATO | IGNACIO DANIEL | 32223970 | 1986 | SARMIENTO | 1335 | |
| ARMATO | EZEQUIEL JESUS | 35258628 | 1990 | SARMIENTO | 1375 | |
| ARMATO | SEBASTIAN | 43134104 | 1996 | SARMIENTO | 1335 | |
| ARRIETA | SILVIA ALEJANDRA | 33067043 | 1987 | MENDOZA | ||
| ARROYO | YAMILA SOLEDAD | 35612479 | 1991 | CPO M FOSAROLI Z RU | 0 | |
| ASILI | PATRICIA AIDA | 16483878 | 1963 | CORDOBA Y MORENO | 0 | |
| ASMAN | MERCEDES ANTONIA | 5649924 | 1947 | C DEL CAMPO Y 9 DE J | 0 | |
| AUDRITTO | ALBERTO CARLOS | 6539247 | 1934 | 3 DE FEBRERI S/N | ||
| AUDRITTO | ANGEL ALBERTO | 30010011 | 1983 | 3 DE FEBRERO S/N | ||
| AUDRITTO | NESTOR FABIAN | 32223990 | 1986 | 3 DE FEBRERO | 51220 | |
