Fecha 3
|
||||||
Libre
|
||||||
|
Union
|
vs
|
SanCarlos
|
|||
Cat.2000 |
0
|
–
|
5
|
|||
Cat.1999 |
0
|
–
|
9
|
|||
Cat.5ta |
0
|
–
|
3
|
|||
Juventud
|
vs
|
Atletico
|
||||
Cat.2000 |
1
|
–
|
4
|
|||
Cat.1999 |
5
|
–
|
1
|
|||
|
Mitre
|
vs
|
Boca
|
|||
Cat.1999
|
0
|
–
|
4
|
|||
|
River
|
vs
|
Sportivo
|
|||
Cat.1999 |
2
|
–
|
1
|
|||
Cat.5ta |
1
|
–
|
1
|
|||
|
Sporting
|
vs
|
Newbery&E
|
|||
Cat.2000
|
1
|
–
|
2
|
|||
Cat.1999 |
2
|
–
|
0
|
|||
Cat.1998 |
4
|
–
|
1
|
|||
Cat.5ta |
3
|
–
|
0
|
POSICIONES
2000 | ||||||||
Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
SAN CARLOS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
NEWBERY | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
CORRALENSE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
ATLETICO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
SPORTIVO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
JUVENTUD | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
SPORTING | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
UNION | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 |
1999 | ||||||||
Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
SAN CARLOS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 |
SPORTING | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
CORRALENSE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
RIVER | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
BOCA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
ATLETICO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
JUVENTUD | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
NEWBERY | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
SPORTIVO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
MITRE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
UNION | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | -21 |
1998 | ||||||||
Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
SPORTING | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
CORRALENSE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
NEWBERY | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
SPORTIVO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
UNION | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
5TA | ||||||||
Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
SAN CARLOS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
CORRALENSE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
SPORTIVO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
SPORTING | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
NEWBERY | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
RIVER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
JUVENTUD | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
MITRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
UNION | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
PROXIMA FECHA
Fecha 4
|
||||||
Libre
|
||||||
|
Newbey&E
|
vs
|
River
|
|||
|
Sportivo
|
vs
|
Mitre
|
|||
|
Boca
|
vs
|
Juventud
|
|||
Atletico
|
vs
|
Union
|
||||
SanCarlos
|
vs
|
Corralense
|
Visited 1 times, 1 visit(s) today