El actual gobernador de la Provincia de Córdoba se impuso en los sufragios camilenses con un amplio margen de diferencia ante Negri y Mestre.
Del total de 4067 ciudadanos empadronados, un 73% de los mismos asistieron a las escuelas Juan Bautista Alberdi e I.P.E.M.yA. Nº151.
El resultado final fué:
SCHIARETTI 1592
MESTRE 848
NEGRI 300
GOBERNADOR |
|||
HACEMOS POR CORDOBA | UCR | CORDOBA CAMBIA | |
MESA 1 | 143 | 78 | 18 |
MESA 2 | 110 | 80 | 31 |
MESA 3 | 110 | 90 | 28 |
MESA 4 | 126 | 69 | 22 |
MESA 5 | 126 | 69 | 22 |
MESA 6 | 129 | 57 | 33 |
MESA 7 | 158 | 66 | 23 |
MESA 8 | 123 | 64 | 25 |
MESA 9 | 165 | 61 | 15 |
MESA 10 | 131 | 83 | 27 |
MESA 11 | 122 | 57 | 33 |
MESA 12 | 137 | 79 | 22 |
1580 |
853 |
299 |
|
LEGISLADORES DEPARTAMENTALES |
|||
HACEMOS POR CORDOBA | UCR | CORDOBA CAMBIA | |
MESA 1 | 133 | 64 | 16 |
MESA 2 | 96 | 77 | 31 |
MESA 3 | 98 | 84 | 27 |
MESA 4 | 116 | 71 | 20 |
MESA 5 | 120 | 59 | 19 |
MESA 6 | 117 | 53 | 31 |
MESA 7 | 132 | 65 | 20 |
MESA 8 | 98 | 56 | 23 |
MESA 9 | 144 | 55 | 13 |
MESA 10 | 113 | 76 | 23 |
MESA 11 | 111 | 52 | 26 |
MESA 12 | 127 | 71 | 21 |
1405 |
783 |
270 |
|
LEGISLADORES DISTRITO UNICO |
|||
HACEMOS POR CORDOBA | UCR | NEGRI | |
MESA 1 | 133 | 63 | 15 |
MESA 2 | 97 | 74 | 29 |
MESA 3 | 98 | 82 | 25 |
MESA 4 | 118 | 67 | 21 |
MESA 5 | 117 | 59 | 18 |
MESA 6 | 113 | 53 | 28 |
MESA 7 | 130 | 66 | 20 |
MESA 8 | 98 | 57 | 22 |
MESA 9 | 142 | 56 | 12 |
MESA 10 | 114 | 75 | 23 |
MESA 11 | 108 | 52 | 25 |
MESA 12 | 127 | 68 | 21 |
1395 |
772 |
259 |
Visited 1 times, 1 visit(s) today