Se jugó la 3ra fecha del Futbol Infantil


Fecha 3

Libre

SanCarlos

vs

Union

CATEGORIA 1998

1

0

CATEGORIA 5ta

2

0

Atletico

vs

Juventud

CATEGORIA 2000

2

0

Boca-Def.

vs

Mitre

CATEGORIA 1999

1

0

CATEGORIA 5ta

0

6

Sportivo

vs

River

CATEGORIA 2000

0

0

CATEGORIA 1998

6

0

CATEGORIA 5ta

2

2

Newbery

vs

Sporting

CATEGORIA 2000

2

0

CATEGORIA 1998

0

2

CATEGORIA 5ta

0

8

POSICIONES

2000
Pts J G E P GF GC DIF
ATLETICO 6 2 2 0 0 7 0 7
CORRALENSE 4 2 1 1 0 6 2 4
NEWBERY 4 2 1 1 0 2 0 2
SPORTING 3 2 1 0 1 2 2 0
SPORTIVO 2 3 0 2 1 0 2 -2
JUVENTUD 1 2 0 1 1 1 3 -2
RIVER 1 2 0 1 1 0 5 -5
UNION 0 1 0 0 1 1 5 -4
1999
Pts J G E P GF GC DIF
SPORTING 6 2 2 0 0 7 2 5
ATLETICO 3 1 1 0 0 2 0 2
BOCA 3 3 1 0 1 1 3 -2
SAN CARLOS 1 1 0 1 0 1 1 0
MITRE 1 3 0 1 2 1 4 -3
SPORTIVO 0 1 0 0 1 2 4 -2
1998
Pts J G E P GF GC DIF
CORRALENSE 6 2 2 0 0 7 2 5
SPORTING 3 1 1 0 0 4 1 3
JUVENTUD 3 2 1 0 1 6 4 2
SPORTIVO 3 3 1 0 2 7 5 2
NEWBERY 3 1 1 0 0 1 0 1
SAN CARLOS 3 2 1 0 1 3 5 -2
UNION 0 2 0 0 2 1 6 -5
RIVER 0 1 0 0 1 0 6 -6
5TA
Pts J G E P GF GC DIF
SPORTING 9 3 3 0 0 16 1 15
MITRE 6 2 2 0 0 8 1 7
RIVER 4 2 1 1 0 7 2 5
JUVENTUD 4 2 1 1 0 3 2 1
SAN CARLOS 4 3 1 1 1 4 3 1
SPORTIVO 4 3 1 1 1 4 4 0
CORRALENSE 3 2 1 0 1 6 2 4
UNION 0 2 0 0 2 0 7 -7
NEWBERY 0 2 0 0 2 0 9 -9
DEFENSORES 0 3 0 0 3 0 17 -17

PROXIMA FECHA

Fecha 4
Libre
River
vs
Newbery
Mitre
vs
Sportivo
Juventud
vs
Boca
Union
vs
Atletico
Corralense
vs
SanCarlos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *