Boca volvió a ganar, ya se clasificó como único puntero cuando faltan 2 fechas y además quedo como único invicto con solo 4 goles en contra y 17 a favor, una campaña de clasificación formidable para el equipo de Camilo Aldao. El último campeón perdió y esta complicado. Boca, Newbery, Corralense y Defensores ya están clasificados, River, perdió y es el primero en quedar afuera.
Desde hoy y todos los domingos, el horario de comienzo: Reserva, 14.30hs., Primera, 16.30hs.
Fecha 9 |
||||||
Sportivo |
1 |
vs
|
0 |
SanCarlos |
||
Revechi |
||||||
Reserva: Sportivo 1-1 SanCarlos |
||||||
|
River |
2 |
vs
|
3 |
Defensores |
|
Dezotti – Lencina |
Ramirez – Diaz – Sosa |
|||||
Reserva: River 1-1 Defensores |
||||||
Newbery |
0 |
vs
|
1 |
Boca |
||
Montero |
||||||
Reserva: Newbery 1-0 Boca |
||||||
Sporting |
1 |
vs
|
1 |
Corralense |
||
Masselli |
Merlo |
|||||
Reserva: Sporting 2-1 Corralense |
||||||
Juventud |
2 |
vs
|
0 |
Union |
||
Rabbia – Avaca |
||||||
Reserva: Juventud 2-5 Union |
||||||
|
Atletico |
0 |
vs
|
0 |
Mitre |
|
Reserva: Atletico 1-0 Mitre |
|
POSICIONES
PRIMERA DIVISION | ||||||||
Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
BOCA | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 |
NEWBERY | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 |
CORRALENSE | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 |
IFFLINGER | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 |
SPORTING | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 9 | 5 |
SAN CARLOS | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 |
MITRE | 10 | 8 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 |
SPORTIVO | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 |
ATLETICO | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 |
JUVENTUD | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 |
UNION | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | -4 |
RIVER | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 21 | -14 |
4ta DIVISION | ||||||||
Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
UNION | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 13 | 10 |
RIVER | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 |
SPORTING | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 |
SPORTIVO | 13 | 9 | 4 | 4 | 2 | 15 | 13 | 2 |
BOCA | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 |
CORRALENSE | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 9 | 3 |
IFFLINGER | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 22 | -4 |
ATLETICO | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 |
NEWBERY | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 |
SAN CARLOS | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 |
JUVENTUD | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 |
MITRE | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 16 | -10 |
GOLEADORES
JUGADOR | EQ | GOL | Ramiro Breccia: Goleador del Campeonato |
Breccia | Newbery | 7 | |
Sosa | SanCarlos | 7 | |
Dominguez | Boca | 6 | |
Martorana | Corralense | 5 | |
Montero | Boca | 5 | |
Bassa | Sporting | 4 | |
Masselli | Sporting | 4 | |
Revechi | Sportivo | 4 | |
Campagnoli | Juventud | 3 | |
Mendez | Newbery | 3 | |
Merlo | Corralense | 3 | |
Pellis | Corralense | 3 |
PROXIMA FECHA
Fecha 10 |
||||||
|
SanCarlos
|
vs
|
Mitre
|
|||
|
Union
|
vs
|
Atletico
|
|||
|
Corralense
|
vs
|
Juventud
|
|||
Boca
|
vs
|
Sporting
|
||||
Defensores
|
vs
|
Newbery
|
||||
|
Sportivo
|
vs
|
River
|
Visited 2 times, 1 visit(s) today