|
Fecha 7
|
||||||
|
|
||||||
|
|
SanCarlos
|
vs
|
Boca
|
|||
| Cat.1999 |
2
|
–
|
0
|
|||
|
|
Corralense
|
vs
|
Sportivo
|
|||
|
Cat.2000
|
1
|
–
|
2
|
|||
| Cat.1999 |
5
|
–
|
0
|
|||
| Cat.1998 |
3
|
–
|
1
|
|||
| Cat.5ta | 3 |
–
|
0
|
|||
|
|
Union
|
vs
|
Newbery&E
|
|
||
|
Cat.2000
|
0
|
–
|
6
|
|||
| Cat.1999 |
1
|
–
|
5
|
|||
| Cat.1998 |
0
|
–
|
2
|
|||
| Cat.5ta | 1 |
–
|
3
|
|||
|
|
Juventud
|
vs
|
Sporting
|
|
||
|
Cat.2000
|
0
|
–
|
0
|
|||
| Cat.1999 | 2 |
–
|
3
|
|||
| Cat.5ta | 2 |
–
|
4
|
|||
|
|
Mitre
|
vs
|
River
|
|
||
| Cat.1999 | 0 |
–
|
1
|
|||
| Cat.5ta | 1 |
–
|
3
|
|||
POSICIONES
| 2000 | ||||||||
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
| SPORTIVO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| NEWBERY | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| ATLETICO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| CORRALENSE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| SAN CARLOS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| JUVENTUD | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| SPORTING | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| UNION | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | -23 |
| 1999 | ||||||||
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
| SAN CARLOS | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 |
| SPORTING | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 |
| CORRALENSE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 |
| NEWBERY | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| JUVENTUD | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 |
| BOCA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 |
| RIVER | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | -7 |
| ATLETICO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| SPORTIVO | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 |
| MITRE | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 17 | -16 |
| UNION | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 36 | -34 |
| 1998 | ||||||||
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
| CORRALENSE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| SPORTING | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| NEWBERY | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| SPORTIVO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| UNION | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
| 5TA | ||||||||
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
| CORRALENSE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| SPORTING | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| SPORTIVO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| SAN CARLOS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| NEWBERY | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| RIVER | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| MITRE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| JUVENTUD | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 |
| UNION | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 |
PROXIMA FECHA
|
Fecha 8
|
||||||
|
|
||||||
|
|
River
|
vs
|
Juventud
|
|
||
|
|
Sporting
|
vs
|
Union
|
|||
|
|
Newbey&E
|
vs
|
Corralense
|
|
||
|
|
Sportivo
|
vs
|
SanCarlos
|
|
||
|
|
Boca
|
vs
|
Atletico
|
|||
Visited 7 times, 1 visit(s) today























