Se viene la segunda fecha de Karting del Sudeste Cordobés

 

http://4.bp.blogspot.com/-VwwsBQWsnuI/Tdvcw2Zx0FI/AAAAAAAAJqA/Qqo901AAuXI/s1600/kart+sudeste+cbes_previa+benj+gould.jpg2º FECHA DEL CAMPEONATO

DIAS 01 DOMINGO Y 02 LUNESDE ABRIL

CLUB DEFENSORES SAN A. DE LITIN

 DOMINGO 01 DE ABRIL 2012.

DESDE 13 HS INSCRIPCIONES

15 HS ENTRENAMIENTOS

 ORDEN DE SALIDA:

  • monomarca 4 tiempos infantil
  • monomarca 110 juvenil
  • monomarca 150 menores
  • monomarca 150 cadetes
  • Monomarca 150 graduados
  • Standard mayor y menor
  • Internacional

LUNES 02 DE ABRIL 2012

                   REAPERTURA DE INSCRIPCIONES

                  9:00 HS ENTRENAMIENTOS

                  SERIES Y FINALES

 Se mantendrá este orden para las series y finales.

Podio obligatorio.

  Información para los pilotos.

Todos los pilotos del campeonato sudeste cordobés deberán anteponer el 4 a su número correspondiente. Ejemplo el que salió campeón llevará el 401.

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-VwwsBQWsnuI/Tdvcw2Zx0FI/AAAAAAAAJqA/Qqo901AAuXI/s1600/kart+sudeste+cbes_previa+benj+gould.jpg2º FECHA DEL CAMPEONATO

DIAS 01 DOMINGO Y 02 LUNESDE ABRIL

CLUB DEFENSORES SAN A. DE LITIN

 DOMINGO 01 DE ABRIL 2012.

DESDE 13 HS INSCRIPCIONES

15 HS ENTRENAMIENTOS

 ORDEN DE SALIDA:

  • monomarca 4 tiempos infantil
  • monomarca 110 juvenil
  • monomarca 150 menores
  • monomarca 150 cadetes
  • Monomarca 150 graduados
  • Standard mayor y menor
  • Internacional

LUNES 02 DE ABRIL 2012

                   REAPERTURA DE INSCRIPCIONES

                  9:00 HS ENTRENAMIENTOS

                  SERIES Y FINALES

 Se mantendrá este orden para las series y finales.

Podio obligatorio.

  Información para los pilotos.

Todos los pilotos del campeonato sudeste cordobés deberán anteponer el 4 a su número correspondiente. Ejemplo el que salió campeón llevará el 401.

 

1º FECHA CAMPEONATO SUDESTE CORDOBES
AERO CLUB ISLA VERDE
26 DE FEBRERO DE 2012
CAT. MONOMARCA 4 TIEMPOS INFANTIL punt.1º fecha
PUNTOS PUEST APELLIDO Y NOMBRE PROCEDENCIA present serie final
27 401 MEYER AGUSTIN M. JUAREZ 2 5 20
19 406 GUZMAN ALVARO GODEQUEN 2 2 15
15 405 GERSEY THOMAS CORDOBA 2 3 10
15 402 ROMANO GERONIMO M. JUAREZ 2 1 12
11 405 TALEI LEANDRO V.MARIA 2 0 9
10 443 CAPPONE ALEJO C.DE BUSTOS 2 0 8
CAT. 110 JUVENIL
PUNTOS PUESTO APELLIDO Y NOMBRE PROCEDENCIA present. serie final
27 401 COSCHIZA ALEJO M JUAREZ 2 5 20
20 404 LEDESMA MANUEL NOETINGER 2 3 15
16 402 FERESIN MATIAS GRAL BALDISERA 2 2 12
13 403 MARTINI JUAN NOETINGER 2 1 10
11 405 PIERUCCI LAUTARO M  MAIZ 2 0 9
10 427 LIZARRAGA MAURICIO V. VALERIA  V VALERIA 2 0 8

 

http://4.bp.blogspot.com/-VwwsBQWsnuI/Tdvcw2Zx0FI/AAAAAAAAJqA/Qqo901AAuXI/s1600/kart+sudeste+cbes_previa+benj+gould.jpg2º FECHA DEL CAMPEONATO

DIAS 01 DOMINGO Y 02 LUNESDE ABRIL

CLUB DEFENSORES SAN A. DE LITIN

 DOMINGO 01 DE ABRIL 2012.

DESDE 13 HS INSCRIPCIONES

15 HS ENTRENAMIENTOS

 ORDEN DE SALIDA:

  • monomarca 4 tiempos infantil
  • monomarca 110 juvenil
  • monomarca 150 menores
  • monomarca 150 cadetes
  • Monomarca 150 graduados
  • Standard mayor y menor
  • Internacional

LUNES 02 DE ABRIL 2012

                   REAPERTURA DE INSCRIPCIONES

                  9:00 HS ENTRENAMIENTOS

                  SERIES Y FINALES

 Se mantendrá este orden para las series y finales.

Podio obligatorio.

  Información para los pilotos.

Todos los pilotos del campeonato sudeste cordobés deberán anteponer el 4 a su número correspondiente. Ejemplo el que salió campeón llevará el 401.

 

1º FECHA CAMPEONATO SUDESTE CORDOBES
AERO CLUB ISLA VERDE
26 DE FEBRERO DE 2012
CAT. MONOMARCA 4 TIEMPOS INFANTIL punt.1º fecha
PUNTOS PUEST APELLIDO Y NOMBRE PROCEDENCIA present serie final
27 401 MEYER AGUSTIN M. JUAREZ 2 5 20
19 406 GUZMAN ALVARO GODEQUEN 2 2 15
15 405 GERSEY THOMAS CORDOBA 2 3 10
15 402 ROMANO GERONIMO M. JUAREZ 2 1 12
11 405 TALEI LEANDRO V.MARIA 2 0 9
10 443 CAPPONE ALEJO C.DE BUSTOS 2 0 8
CAT. 110 JUVENIL
PUNTOS PUESTO APELLIDO Y NOMBRE PROCEDENCIA present. serie final
27 401 COSCHIZA ALEJO M JUAREZ 2 5 20
20 404 LEDESMA MANUEL NOETINGER 2 3 15
16 402 FERESIN MATIAS GRAL BALDISERA 2 2 12
13 403 MARTINI JUAN NOETINGER 2 1 10
11 405 PIERUCCI LAUTARO M  MAIZ 2 0 9
10 427 LIZARRAGA MAURICIO V. VALERIA  V VALERIA 2 0 8
CAT. 150 MENOR MONOMARCA
PUNTOS PUEST APELLIDOYNOMBRE PROCEDENCIA present serie final
27 401 BAUDUCCO JUAN S. A. LITIN 2 5 20
20 408 ROCHI MEY GONZALO GODEQUEN 2 3 15
19 414 GARAELLO MARCIO LAS PERDICES 2 5 12
14 405 CHIALVO MARTIN M. JUAREZ 2 2 10
12 409 ROCA JOAQUIN NOETINGER 2 1 9
10 430 GAUNA MATIAS M.BUEY 2 0 8
9 416 CARLETTI  FCO M   MAIZ 2 3 4
9 402  OLIVA IGNACIO M ARCOS JUAREZ 2 2 5
9 412 TONINI ESTEBAN LAS VARILLAS 2 0 7
8 10º 460 MARINELLI TOBIAS BELL VILL 2 0 6
3 11º 422 IVELLI JOAQUIN RIO III 2 1 0
2 12º 444 MOLINA  FCO ALICIA 2 0 0
2 13º 491 MARTINEZ ULISES INRIVILLE 2 0 0
CAT.  INTERNACIONAL
PUNTOS PUEST APELLIDOYNOMBRE PROCEDENCIA present. serie final
25 410 PAYERO FEDERICO M.JUAREZ 2 3 20
19 440 MENTA JUAN BALDISSERA 2 5 12
19 419 PELAYES JONATAN M. MAIZ 2 2 15
13
1º FECHA CAMPEONATO SUDESTE CORDOBES
AERO CLUB ISLA VERDE
26 DE FEBRERO DE 2012
CAT. MONOMARCA 4 TIEMPOS INFANTIL punt.1º fecha
PUNTOS PUEST APELLIDO Y NOMBRE PROCEDENCIA present serie final
27 401 MEYER AGUSTIN M. JUAREZ 2 5 20
19 406 GUZMAN ALVARO GODEQUEN 2 2 15
15 405 GERSEY THOMAS CORDOBA 2 3 10
15 402 ROMANO GERONIMO M. JUAREZ 2 1 12
11 405 TALEI LEANDRO V.MARIA 2 0 9
10 443 CAPPONE ALEJO C.DE BUSTOS 2 0 8
CAT. 110 JUVENIL
PUNTOS PUESTO APELLIDO Y NOMBRE PROCEDENCIA present. serie final
27 401 COSCHIZA ALEJO M JUAREZ 2 5 20
20 404 LEDESMA MANUEL NOETINGER 2 3 15
16 402 FERESIN MATIAS GRAL BALDISERA 2 2 12
13 403 MARTINI JUAN NOETINGER 2 1 10
11 405 PIERUCCI LAUTARO M  MAIZ 2 0 9
10 427 LIZARRAGA MAURICIO V. VALERIA  V VALERIA 2 0 8
CAT. 150 MENOR MONOMARCA
PUNTOS PUEST APELLIDOYNOMBRE PROCEDENCIA present serie final
27 401 BAUDUCCO JUAN S. A. LITIN 2 5 20
20 408 ROCHI MEY GONZALO GODEQUEN 2 3 15
19 414 GARAELLO MARCIO LAS PERDICES 2 5 12
14 405 CHIALVO MARTIN M. JUAREZ 2 2 10
12 409 ROCA JOAQUIN NOETINGER 2 1 9
10 430 GAUNA MATIAS M.BUEY 2 0 8
9 416 CARLETTI  FCO M   MAIZ 2 3 4
9 402  OLIVA IGNACIO M ARCOS JUAREZ 2 2 5
9 412 TONINI ESTEBAN LAS VARILLAS 2 0 7
8 10º 460 MARINELLI TOBIAS BELL VILL 2 0 6
3 11º 422 IVELLI JOAQUIN RIO III 2 1 0
2 12º 444 MOLINA  FCO ALICIA 2 0 0
2 13º 491 MARTINEZ ULISES INRIVILLE 2 0 0
CAT.  INTERNACIONAL
PUNTOS PUEST APELLIDOYNOMBRE PROCEDENCIA present. serie final
25 410 PAYERO FEDERICO M.JUAREZ 2 3 20
19 440 MENTA JUAN BALDISSERA 2 5 12
19 419 PELAYES JONATAN M. MAIZ 2 2 15
13 401 BAUDUCCO BRIAN S.A.  LITIN 2 1 10
11 402 NIVELLO RODRIGO S.A.  LITIN 2 0 9
10 477 LARDIZABAL JUAN M.JUAREZ 2 0 8
9 398 CATELLI LUIS M.MAIZ 2 0 7
8 466 VICARIO JOSE V. MARIA 2 0 6
2 426 PAGLIONE JOAQUIN I. VERDE 2 0 0
2 10º 439 ROBLEDO SANTIAGO M .JUAREZ 2 0 0
2 11º 416  MAGRA SEBA LABOULAYE 2 0 0
CAT 150 CADETES MONOMARCA
puntos PUESTO APELLIDOYNOMBRE PROCEDENCIA present serie final
27 429 POLIDORI  ALEXANDRO GUATIMOZIN 2 5 20
20 402  MURCIA MAURO SAN MARCOS 2 3 15
17 412 GUERINI ARIEL M.JUAREZ 2 3 12
13 417 FERREIRA EMANUEL BELL VILLE 2 1 10
12 471 MAGGI FRANCO M.JUAREZ 2 1 9
11 450 VICARIO GUSTAVO VILLA MARIA 2 2 7
10 410 RIBAS ALEXIS L. SURGENTES 2 0 8
8 406 ROBLEDO SANTIAGO M.JUAREZ 2 0 6
7 404 MAXI LUCIANI AREQUITO 2 0 5
2 10º 498 MORA LUCAS BELL VILLE 2 0 0
2 11º 409 CONTI LUIS LEONES 2 0 0
2 12º 442 PRESUTTI MAURI BELLVILLE 2 0 0
2 13º 475 FERRERES HERNAN M.MAIZ 2 0 0
2 14º 413 BAROVERO AGUSTIN MARCOS JUAREZ 2 0 0
CAT 150 GRADUADOS  MONOMARCA
puntos puesto APELLIDO Y NOMBRE PROCEDENCIA present serie final
27 451 ALZAMENDI SEBASTIAN  M .  MAIZ 2 5 20
20 418 PROVENS   CRISTIAN ISLA VERDE 2 3 15
16 102 IVELLI JUAN JOSE RIO  III 2 2 12
14 404  BADIA ALEJANDRO BELL VILLE 2 3 9
12 453 ANINO  ARIEL C. BISMARC 2 0 10
11 405 SERRA ROMAN M.   MAIZ 2 3 6
10 381 CALBIÑO DIEGO LABOULAYE 2 0 8
9 452 RINALDI LUCAS INRIVILLE 2 0 7
7 101 SCARPETA  NICOLAS V.  MARIA 2 5 0
7 10º 424 CORBALAN WALTER ISLA VERDE 2 5 0
7 11º 483 PROVENS MARCOS ISLA VERDE 2 0 5
6 12º 450 ROSSO  GERARDO GRAL  BALDISERA 2 0 4
3 13º 496 PEREZ RODRIGO BELL  VILLE 2 1 0
3 14º 457 GIANRE JOSE M. MONTE MAIZ 2 1 0
3 15º 408 TARTABINI MIGUEL SAN MARCOS 2 1 0
2 16º 403 BOANO  DANIEL VILLA MARIA 2 0 0
2 17º 425 TURELLI DAMIAN LOS SURGENTES 2 0 0
2 18º 407 LANCIONI FABIAN BELL VILLE 2 0 0
2 19º 473 BUSCHITARI LUCAS BELL VILLE 2 0 0
2 20º 421 CATANEO JUAN SAN MARCOS 2 0 0
2 21º 420 SACONE ALEJANDRO MARC. JUAREZ 2 0 0
2 22º 433  BEDACARRATS MART. NOETINGER 2 0 0
2 23º 466 CONTI LUCAS SAN MARCOS 2 0 0
2 24º 478 DESABATOMARCOS C. ALTA 2 0 0
2 25º 454 BROWN MARTIN CORDOBA 2 0 0
2 26º 498 SUAREZ  JAUC XXX 2 0 0
2 27º 475 QUAGLIA PATRICO LEONES 2 0 0
2 28º 461 AURELLI JORGE MONTEMAIZ 2 0 0
2 29º 409 SAMPIETRO LISANDR0 BELLVILL 2 0 0
2 30º 422 HUGO DELRE BELL VILLE 2 0 0
2 31º 429 ONGINI CARLOS LEONES 2 0 0
2 32º 406 HERNAN IBARRA BELL VILLE 2 0 0
0 33º 499 ARGAÑARAZ CARLOS GUATIMOZIN 0 0 0
CAT. ESTÁNDAR MAYOR
puntos puesto APELLIDO Y NOMBRE localidad preset. serie final
27 416  SALVAI DARIO LABORDE 2 5 20
18 407 FRANSESCHI JONATAN LA LAGUNA 2 3 15
16 437 AIASA DIEGO ORDOÑES 2 2 12
13 435 MONTOYA DANIEL ORDOÑEZ 2 1 10
CAT. AERO CLUB ISLA VERDE MONOMARCA IIO
puntos puesto apelñlido y nombre localidad present serie final
25 431 CHIALVO MARTIN M  JUAREZ 2 3 20
22 408 FUNES NICOLAS M MAIZ 2 5 15
17 412 LUCIANI MAXI AREQUITO 2 5 10
16 411 PROVENS EUGENIO ISLA VERDE 2 2 12
13 476 DODDY JAVIER GUATIMOZIN 2 2 9
10 478 DANDREA MATIAS LABORDE 2 0 8
9 424 SANCHEZ CLAUDIO ISLA VERDE 2 1 6
9 422 NOVARA JOSE LUIS GUATIMOZIN 2 0 7
7 479 COSTAMAGNA JEAN C. GUATIMOZIN 2 0 5
6 10º 488 SANSEVICH HORACIO GUATIMOZIN 2 0 4
5 11º 441 TEMPERINI ALBERTO ISLA VERDE 2 3 0
3 12º 423 PARDAL FACUNDO MONTE MAIZ 2 1 0
2 13º 444 ORIGLIA CRISTIAN LABORDE 2 0 0
2 14º 417 ORIGLIA ALEXIS LABORDE 2 0 0
2 15º 440 CORBALAN WALTER ISLA VERDE 2 0 0
2 16º 414 COSTAMAGNA JOEL GUATIMOZIN 2 0 0
2 17º 428 GALAXI AGUSTIN GUATIMOZIN 2 0 0
2 18º 475 SULGAY ALEJANDRO GUATIMOZIN 2 0 0
2 19º 457 PARDAL MATEO M.  MAIZ 2 0 0
2 20º 410 VALLE ARIEL GUATIMOZIN 2 0 0
2 21º 433 KARR GUILLERMO ISLA VERDE 2 0 0
2 22º 453 CESANO ENRIQUE ISLA VERDE 2 0 0
2 23º 477 BESSONE FABIAN C. DE BUSTOS 2 0 0
Visited 13 times, 1 visit(s) today