RESULTADOS SABADO 31/03
|
Fecha 2
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Sportivo
|
vs
|
Sporting
|
|
||
| Cat.2000 |
1
|
–
|
0
|
|||
| Cat.1999 |
1
|
–
|
4
|
|||
| Cat.1998 |
2
|
–
|
4
|
|||
| Cat.5ta |
2
|
–
|
1
|
|||
|
|
Boca
|
vs
|
River
|
|
||
| Cat.1999 |
2
|
–
|
2
|
|||
|
|
Atletico
|
vs
|
Mitre
|
|
||
| Cat.1999 |
2
|
–
|
0
|
|||
|
|
SanCarlos
|
vs
|
Juventud
|
|
||
| Cat.2000 |
2
|
–
|
1
|
|||
| Cat.1999 |
5
|
–
|
2
|
|||
| 5ta. |
3
|
–
|
2
|
|||
|
|
Corralense
|
vs
|
Union
|
|||
| Cat.2000 |
4
|
–
|
0
|
|||
| Cat.1999 |
12
|
–
|
0
|
|||
| Cat.1998 |
5
|
–
|
1
|
|||
| Cat.5ta |
4
|
–
|
1
|
|||
POSICIONES:
| 2000 | ||||||||
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
| CORRALENSE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| NEWBERY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SAN CARLOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| SPORTIVO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| JUVENTUD | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| SPORTING | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| UNION | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 1999 | ||||||||
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
| CORRALENSE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
| SAN CARLOS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| SPORTING | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| ATLETICO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| RIVER | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| NEWBERY | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BOCA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| SPORTIVO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| JUVENTUD | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| MITRE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| 1998 | ||||||||
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
| NEWBERY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| SPORTIVO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| SPORTING | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| CORRALENSE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| UNION | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 5TA | ||||||||
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
| CORRALENSE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| SAN CARLOS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| NEWBERY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| SPORTIVO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| JUVENTUD | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| MITRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| UNION | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
PROXIMA FECHA
|
Fecha 3
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Union
|
vs
|
SanCarlos
|
|
||
|
|
Juventud
|
vs
|
Atletico
|
|||
|
|
Mitre
|
vs
|
Boca
|
|||
|
|
River
|
vs
|
Sportivo
|
|||
|
|
Sporting
|
vs
|
Newbery&E
|
|
||
Visited 7 times, 1 visit(s) today
























