Todos los resultados por categoria de la segunda fecha de Karting del sudeste

http://staticmd1.lavozdelinterior.com.ar/files/imagecache/lvi_player_home_preset_642_361/nota_periodistica/Kart-Este-2010-VIweb.jpg

2º fecha CAMPEONATO KART SUDESTE CORDOBES
1 Y 2 DE ABRIL
SAN ANTONIO DE LITIN
CAT. MONOMARCA 4 TIEMPOS INFANTIL punt.2º fecha
PUNTOS PUEST APELLIDO Y NOMBRE PROCEDENCIA present serie final
52 401 MEYER AGUSTIN M. JUAREZ 2 3 20
37 402 ROMANO GERONIMO M. JUAREZ 2 5 15
31 405 GERSEY THOMAS CORDOBA 2 2 12
24 405 TALEI LEANDRO V.MARIA 2 1 10
19 406 GUZMAN ALVARO GODEQUEN 0 0 0
10 443 CAPPONE ALEJO C.DE BUSTOS 0 0 0
CAT. 110 JUVENIL
PUNTOS PUESTO APELLIDO Y NOMBRE PROCEDENCIA present. serie final
54 401 COSCHIZA ALEJO M JUAREZ 2 5 20
40 404 LEDESMA MANUEL NOETINGER 2 3 15
28 402 FERESIN MATIAS GRAL BALDISERA 2 0 10
23 403 MARTINI JUAN NOETINGER 2 0 8
23 405 PIERUCCI LAUTARO M  MAIZ 2 1 9
16 105 LUCAS VASQUEZ L. VARILLAS 2 2 12
10 427 LIZARRAGA MAURICIO V. VALERIA  V VALERIA 0 0 0
CAT. 150 MENOR MONOMARCA
PUNTOS PUEST APELLIDOYNOMBRE PROCEDENCIA present serie final
54 401 BAUDUCCO JUAN S. A. LITIN 2 5 20
33 405 CHIALVO MARTIN M. JUAREZ 2 2 15
22 408 ROCHI MEY GONZALO GODEQUEN 2 0 0
22 409 ROCA JOAQUIN NOETINGER 2 0 8
20 412 TONINI ESTEBAN LAS VARILLAS 2 0 9
19 414 GARAELLO MARCIO LAS PERDICES 0 0 0
19 430 GAUNA MATIAS M.BUEY 2 0 7
16 460 MARINELLI TOBIAS BELL VILL 2 0 6
15 434 EUGENIO PROVENS ISLA VERDE 2 1 12
14 10º 444 MOLINA  FCO ALICIA 2 0 10
9 11º 416 CARLETTI  FCO M   MAIZ 0 0 0
9 12º 402  OLIVA IGNACIO M ARCOS JUAREZ 0 0 0
9 13º 491 MARTINEZ ULISES INRIVILLE 2 0 5
9 14º 302 JUAN P  GRASIS AMENABAR 2 3 4
3 15º 422 IVELLI JOAQUIN RIO III 0 0 0
CAT.  INTERNACIONAL
PUNTOS PUEST APELLIDOYNOMBRE PROCEDENCIA present. serie final
37 477 LARDIZABAL JUAN M.JUAREZ 2 5 20
34 410 PAYERO FEDERICO M.JUAREZ 2 3 4
28 419 PELAYES JONATAN M. MAIZ 2 0 7
22 401 BAUDUCCO BRIAN S.A.  LITIN 2 1 6
22 202 BRUNO REINIERO S FRANCISCO 2 5 15
19 440 MENTA JUAN BALDISSERA 0 0 0
19 426 PAGLIONE JOAQUIN I. VERDE 2 3 12
15 402 NIVELLO RODRIGO S.A.  LITIN 2 2 0
12 113 DANIEL BOANO V  MARIA 2 0 10
12 10º 336 NICOLAS TOMAS CANALS 2 1 9
10 11º 274 AGUSTIN FORZANI ESMERALDA 2 0 8
9 12º 398 CATELLI LUIS M.MAIZ 0 0 0
9 13º 283 LEANDRO FORZANI ESMERALDA 2 2 5
8 14º 466 VICARIO JOSE V. MARIA 0 0 0
4 15º 439 ROBLEDO SANTIAGO M .JUAREZ 2 0 0
2 16º 416  MAGRA SEBA LABOULAYE 2 0 0
2 17º 304 AGUST. BOVONE LABOULAYE 2 0 0
2 18º 103 FRANCO FORZANI ESMERALDA 2 0 0
CAT 150 CADETES MONOMARCA
puntos PUESTO APELLIDOYNOMBRE PROCEDENCIA present serie final
45 402  MURCIA MAURO SAN MARCOS 2 3 20
36 429 POLIDORI  ALEXANDRO GUATIMOZIN 2 0 7
26 412 GUERINI ARIEL M.JUAREZ 2 1 6
24 404 MAXI LUCIANI AREQUITO 2 5 10
22 299 FORZANI LEANDRO ESMERALDA 2 5 15
19 498 MORA LUCAS BELL VILLE 2 3 12
17 406 ROBLEDO SANTIAGO M.JUAREZ 2 2 5
13 417 FERREIRA EMANUEL BELL VILLE 0 0 0
12 471 MAGGI FRANCO M.JUAREZ 0 0 0
12 10º 426  PAGLIONE JOAQUIN ISLA VERDE 2 1 9
11 11º 450 VICARIO GUSTAVO VILLA MARIA 0 0 0
10 12º 410 RIBAS ALEXIS L. SURGENTES 0 0 0
10 13º 491 ELIAN IASCI M. MAIZ 2 0 8
5 14º 413 BAROVERO AGUSTIN MARCOS JUAREZ 2 1 0
4 15º 442 PRESUTTI MAURI BELLVILLE 2 0 0
4 16º 475 FERRERES HERNAN M.MAIZ 2 0 0
4 17º 441 BONETOMAURICIO S.A. LITIN 2 2 0
2 18º 409 CONTI LUIS LEONES 0 0 0
CAT 150 GRADUADOS  MONOMARCA
puntos puesto APELLIDO Y NOMBRE PROCEDENCIA present serie final
49 451 ALZAMENDI SEBASTIAN  M .  MAIZ 2 5 15
33 404  BADIA ALEJANDRO BELL VILLE 2 5 12
24 409 SAMPIETRO LISANDR0 BELLVILL 2 5 15
22 453 ANINO  ARIEL C. BISMARC 2 2 6
20 418 PROVENS   CRISTIAN ISLA VERDE 0 0 0
18 433  BEDACARRATS MART. NOETINGER 2 5 9
17 406 HERNAN IBARRA BELL VILLE 2 3 10
16 102 IVELLI JUAN JOSE RIO  III 0 0 0
15 452 RINALDI LUCAS INRIVILLE 2 0 4
15 10º 407 LANCIONI FABIAN BELL VILLE 2 3 8
11 11º 405 SERRA ROMAN M.   MAIZ 0 0 0
11 12º 464 GIOVANINI ALEJ, M, JUAREZ 2 2 7
10 13º 381 CALBIÑO DIEGO LABOULAYE 0 0 0
9 14º 101 SCARPETA  NICOLAS V.  MARIA 2 0 0
9 15º 424 CORBALAN WALTER ISLA VERDE 2 0 0
9 16º 444 RE  JOEL BELL VILLE 2 2 5
7 17º 483 PROVENS MARCOS ISLA VERDE 0 0 0
6 18º 450 ROSSO  GERARDO GRAL  BALDISERA 0 0 0
5 19º 420 SACONE ALEJANDRO MARC. JUAREZ 2 1 0
5 20º 498 SUAREZ  JAUC BELL VILLE 2 1 0
4 21º 473 BUSCHITARI LUCAS BELL VILLE 2 0 0
4 22º 421 CATANEO JUAN SAN MARCOS 2 0 0
4 23º 478 DESABATOMARCOS C. ALTA 2 0 0
4 24º 454 BROWN MARTIN CORDOBA 2 0 0
4 25º 475 QUAGLIA PATRICO LEONES 2 0 0
4 26º 429 ONGINI CARLOS LEONES 2 0 0
3 27º 496 PEREZ RODRIGO BELL  VILLE 0 0 0
3 28º 457 GIANRE JOSE M. MONTE MAIZ 0 0 0
3 29º 408 TARTABINI MIGUEL SAN MARCOS 0 0 0
3 30º 499 ARGAÑARAZ CARLOS GUATIMOZIN 2 1 0
2 31º 403 BOANO  DANIEL VILLA MARIA 0 0 0
2 32º 425 TURELLI DAMIAN LOS SURGENTES 0 0 0
2 33º 466 CONTI LUCAS SAN MARCOS 0 0 0
2 34º 461 AURELLI JORGE MONTEMAIZ 0 0 0
2 35º 422 HUGO DELRE BELL VILLE 0 0 0
2 36º 428 ROSSI DARIO M JUAREZ 2 0 0
2 37º 448 ALASIA HECTOR ,S.A, LITIN 2 0 0
0 38º 203 FORZANI ROBERTO ESMERALDA 0 0 0
CAT. ESTÁNDAR MAYOR
puntos puesto APELLIDO Y NOMBRE localidad preset. serie final
51 416  SALVAI DARIO LABORDE 2 2 20
34 437 AIASA DIEGO ORDOÑES 2 1 15
23 407 FRANSESCHI JONATAN LA LAGUNA 2 3 0
13 435 MONTOYA DANIEL ORDOÑEZ 0 0 0
7 116 GRASSO LEONARDO V, MARIA 2 5 0
CATEGORIA ESTÁNDAR JUVENIL
22 301 STEFANI GINO HUANCHILLA 2 0 20
20 115 BARBERO SANT, S,A, LITIN 2 3 15
19 109 JUAN  BAUDUCO S,A, LITIN 2 5 12
CAT. AERO CLUB ISLA VERDE MONOMARCA IIO
puntos puesto apelñlido y nombre localidad present serie final
25 431 CHIALVO MARTIN M  JUAREZ
22 408 FUNES NICOLAS M MAIZ
17 412 LUCIANI MAXI AREQUITO
16 411 PROVENS EUGENIO ISLA VERDE
13 476 DODDY JAVIER GUATIMOZIN
10 478 DANDREA MATIAS LABORDE
9 424 SANCHEZ CLAUDIO ISLA VERDE
9 422 NOVARA JOSE LUIS GUATIMOZIN
7 479 COSTAMAGNA JEAN C. GUATIMOZIN
6 10º 488 SANSEVICH HORACIO GUATIMOZIN
5 11º 441 TEMPERINI ALBERTO ISLA VERDE
3 12º 423 PARDAL FACUNDO MONTE MAIZ
2 13º 444 ORIGLIA CRISTIAN LABORDE
2 14º 417 ORIGLIA ALEXIS LABORDE
2 15º 440 CORBALAN WALTER ISLA VERDE
2 16º 414 COSTAMAGNA JOEL GUATIMOZIN
2 17º 428 GALAXI AGUSTIN GUATIMOZIN
2 18º 475 SULGAY ALEJANDRO GUATIMOZIN
2 19º 457 PARDAL MATEO M.  MAIZ
2 20º 410 VALLE ARIEL GUATIMOZIN
2 21º 433 KARR GUILLERMO ISLA VERDE
2 22º 453 CESANO ENRIQUE ISLA VERDE
2 23º 477 BESSONE FABIAN C. DE BUSTOS
Visited 2 times, 1 visit(s) today