Elecciones PASO en Camilo Aldao: Resultados

Para presidente y Vice, Camilo Aldao se inclinó nuevamente hacia el actual mandatario Mauricio Macri con 1447 votos sobre 967 para el candidato Alberto Fernandez. Por su parte, Roberto Lavagna logró 282 votos y Espert 99. 158 sufragios fueron en blanco.

En Diputados, 1336 votos fueron para Mario Negri que logró amplio margen de votos frente a Eduardo Fernandez que obtuvo 636 y dividió votos en el peronismo a los candidatos de Schiaretti en boleta corta encabezada por Gutierrez que logró 396 sufragios.

MESA POR MESA – CAMILO ALDAO

ELECCIONES PASO PRESIDENTE Y VICE
MACRI FERNANDEZ LAVAGNA ESPERT BLANCO
MESA 1 4992 113 99 25 9 5
MESA 2 4993 136 66 23 10 6
MESA 3 4994 125 79 19 7 11
MESA 4 4995 118 86 29 9 9
MESA 5 4996 129 67 30 7 8
MESA 6 4997 122 74 20 9 10
MESA 7 4998 112 88 33 6 18
MESA 8 4999 119 85 19 9 16
MESA 9 5000 99 105 20 7 14
MESA 10 5001 133 59 22 10 14
MESA 11 5002 105 83 18 8 37
MESA 12 5003 136 76 24 8 10
1447 967 282 99 158
46,44% 31,30% 9,05% 3,18% 5,07%
ELECCIONES PASO DIPUTADOS
NEGRI FERNANDEZ GUTIERREZ BLANCO
MESA 1 4992 105 70 34 5
MESA 2 4993 125 50 32 15
MESA 3 4994 117 55 37 19
MESA 4 4995 108 68 36 13
MESA 5 4996 122 48 32 16
MESA 6 4997 110 54 33 13
MESA 7 4998 99 66 44 18
MESA 8 4999 107 61 8 18
MESA 9 5000 86 62 55 27
MESA 10 5001 129 40 34 18
MESA 11 5002 101 62 22 41
MESA 12 5003 127 60 29 16
1336 696 396 219
43,86% 22,85% 13,00% 7,19%

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *