|
Fecha 4
|
||||||
|
|
Sporting
|
1 |
vs
|
1 |
SanCarlos
|
|
|
Gusella
|
Sosa
|
|||||
|
4ta Division Sporting 2-1 S.Carlos
|
||||||
|
|
Newbery&E | 1 |
vs
|
0 |
Juventud
|
|
|
Corino
|
||||||
|
4ta Division: Newbery 3-4 Juventud
|
||||||
| River | 0 |
vs
|
1 |
Atletico
|
|
|
|
Daveiga
|
||||||
|
4ta Division: River 4-0 Atletico
|
||||||
| Sportivo | 2 |
vs
|
0 |
Mitre
|
|
|
|
Tucci – Lopez
|
||||||
|
4ta Division: Sportivo 3-1 Mitre
|
||||||
|
|
Def.Ifflinger | 0 |
vs
|
5 |
Union
|
|
|
Palacio – Canale – Paoloni – Paoloni – Avaruci
|
||||||
|
4ta Division: Defensores 0-2 Union
|
||||||
| Boca | 2 |
vs
|
4 |
Corralense
|
|
|
|
Dominguez – Juarez
|
Farias – Sorribes – Garcia – Herrera
|
|||||
|
4ta.División: Boca 3-3 Corralense
|
||||||
POSICIONES
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
| SPORTIVO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| SAN CARLOS | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| BOCA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 |
| MITRE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| CORRALENSE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| NEWBERY | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| ATLETICO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| SPORTING | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| JUVENTUD | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| UNION | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| RIVER | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| IFFLINGER | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 |
| 4ta | ||||||||
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
| SPORTIVO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| CORRALENSE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| BOCA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 |
| SPORTING | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 |
| RIVER | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| IFFLINGER | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| UNION | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| NEWBERY | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| JUVENTUD | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 |
| SAN CARLOS | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| MITRE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| ATLETICO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 |
PROXIMA FECHA
|
Fecha 5
|
||||||
|
|
SanCarlos
|
Boca
|
||||
| Corralense |
Def.Ifflinger
|
|||||
|
|
Union
|
Sportivo
|
||||
|
|
Mitre
|
River
|
||||
|
|
Atletico
|
Newbery&E
|
||||
|
|
Juventud
|
Sporting
|
|
|||
GOLEADORES
| JUGADOR | EQ | GOL |
| A.PAOLONI | UN | 3 |
| CANALE | UN | 3 |
| JUAREZ | BO | 3 |
| GARCIA | CO | 2 |
| GUSELLA | SP | 2 |
Visited 4 times, 1 visit(s) today
























