Muchos empates en la 10º fecha dejaron la tabla casi igual de cara a la clasificación. Se acomodaron mejor los que ganaron, Sportivo y Unión.
Fecha 10 |
||||||
|
SanCarlos |
0 |
vs
|
0 |
Mitre |
|
Reserva: SanCarlos 0-1 Mitre |
||||||
|
Union |
3 |
vs
|
1 |
Atletico |
|
Paoloni – Corino – Calvo |
Diaz |
|||||
Reserva: Union 0-1 Atletico |
||||||
|
Corralense |
1 |
vs
|
1 |
Juventud |
|
Martorana |
Campagnoli |
|||||
Reserva: Corralense 0-1 Juventud |
||||||
Boca |
1 |
vs
|
1 |
Sporting |
||
Dominguez |
Bassa |
|||||
Reserva: Boca 0-0 Sporting |
||||||
Defensores |
1 |
vs
|
1 |
Newbery |
||
Caceres |
Lisandroni |
|||||
Reserva: Defensores 0-3 Newbery |
||||||
|
Sportivo |
2 |
vs
|
0 |
River |
|
Tuchi – Copeti |
||||||
Reserva: Sportivo 1-1 River |
|
POSICIONES
PRIMERA DIVISION | ||||||||
Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
BOCA | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 |
NEWBERY | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 9 | 5 |
CORRALENSE | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 11 | 4 |
IFFLINGER | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 |
SPORTING | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | 10 | 5 |
SPORTIVO | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 |
SAN CARLOS | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 |
MITRE | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 11 | -1 |
UNION | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 |
JUVENTUD | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 |
ATLETICO | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 |
RIVER | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 23 | -16 |
4ta DIVISION | ||||||||
Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
UNION | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 14 | 9 |
RIVER | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 |
SPORTING | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 |
SPORTIVO | 14 | 10 | 4 | 5 | 2 | 16 | 14 | 2 |
BOCA | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 11 | 1 |
NEWBERY | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 |
ATLETICO | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 |
CORRALENSE | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 10 | 2 |
IFFLINGER | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 25 | -7 |
SAN CARLOS | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 |
JUVENTUD | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 |
MITRE | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 |
GOLEADORES
JUGADOR | EQ | GOL | Breccia -Goleador del campeonato junto a Dominguez y Sosa. |
Breccia | Newbery | 7 | |
Dominguez | Boca | 7 | |
Sosa | SanCarlos | 7 | |
Martorana | Corralense | 6 | |
Bassa | Sporting | 5 | |
Montero | Boca | 5 | |
Campagnoli | Juventud | 4 | |
Masselli | Sporting | 4 | |
Revechi | Sportivo | 4 | |
Caceres | Defensores | 3 | |
Diaz | Atletico | 3 | |
Mendez | Newbery | 3 |
PROXIMA FECHA
Fecha 11
|
||||||
River
|
vs
|
SanCarlos
|
||||
|
Newbery
|
vs
|
Sportivo
|
|||
Sporting
|
vs
|
Defensores
|
||||
Juventud |
vs
|
Boca
|
||||
Atletico |
vs
|
Corralense
|
||||
Mitre
|
vs
|
Union
|
Visited 3 times, 1 visit(s) today