|
Fecha 10
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Mitre
|
vs
|
Union
|
|||
| Cat.1999 |
1
|
–
|
1
|
|||
| Cat.5ta | 3 |
–
|
0
|
|||
|
|
River
|
vs
|
Corralense
|
|
||
| Cat.1999 |
2
|
–
|
2
|
|||
| Cat.5ta | 1 |
–
|
0
|
|||
|
|
Sporting
|
vs
|
SanCarlos
|
|
||
|
Cat.2000
|
0
|
–
|
1
|
|||
| Cat.1999 |
0
|
–
|
1
|
|||
| Cat.5ta | 3 |
–
|
0
|
|||
|
|
Newbey&E
|
vs
|
Atletico
|
|||
|
Cat.2000
|
1
|
–
|
1
|
|||
| Cat.1999 |
3
|
–
|
0
|
|||
|
|
Sportivo
|
vs
|
Boca
|
|||
| Cat.1999 |
1
|
–
|
1
|
|||
POSICIONES
| 2000 | ||||||||
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
| NEWBERY | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| SAN CARLOS | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| SPORTIVO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 |
| ATLETICO | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| CORRALENSE | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| SPORTING | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| JUVENTUD | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| UNION | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | -27 |
| 1999 | ||||||||
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
| SAN CARLOS | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 |
| SPORTING | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 9 | 21 |
| NEWBERY | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 7 | 11 |
| JUVENTUD | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 13 | 13 |
| CORRALENSE | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 30 | 15 | 15 |
| RIVER | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 18 | -8 |
| ATLETICO | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 |
| BOCA | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 |
| SPORTIVO | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 19 | -11 |
| MITRE | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 22 | -20 |
| UNION | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 43 | -40 |
| 1998 | ||||||||
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
| SPORTING | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 |
| CORRALENSE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| NEWBERY | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| SPORTIVO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| UNION | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 |
| 5TA | ||||||||
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF | |
| CORRALENSE | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 |
| SPORTING | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 |
| RIVER | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 |
| SPORTIVO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 |
| SAN CARLOS | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| MITRE | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| NEWBERY | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 |
| JUVENTUD | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 15 | -8 |
| UNION | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 23 | -19 |
PROXIMA FECHA
|
Fecha 11
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Boca
|
vs
|
Newbery&E
|
|
||
|
|
Atletico
|
vs
|
Sporting
|
|
||
|
|
SanCarlos
|
vs
|
River
|
|
||
|
|
Corralense
|
vs
|
Mitre
|
|
||
|
|
Union
|
vs
|
Juventud
|
|
||
Visited 6 times, 1 visit(s) today


























